|
تفاصيل المنتج:
|
| مودل: | HZ-7006 | معيار: | ISO / ASTM / CE / ROSH |
|---|---|---|---|
| نطاق التعليمات: | 0 ~ 100 ﹪ | مقياس الوسم: | 1 ﹪ |
| نطاق قابل للتعديل من سماكة العينة: | 0 ~ 60 ملم | علامة مقياس: | 1 ملم |
| قوة: | AC220V ± 10٪ | قياس اختبار جهاز التغذية المرنة: | جهاز قياس مادة الاختبار المرن (بما يتماشى مع مواصفات DIN53512 و ISO4662) |
| إبراز: | آلة اختبار مرنة مطاطية 60 مم,آلة اختبار مطاط ISO,آلة اختبار المطاط AC220V |
||
آلة اختبار مرنة نظرة عامة على المعدات
الآلة عبارة عن طاقة 0.5J من نوع البندول ومرونة آلة اختبار التأثير للصلابة الاسمية 30-85IRHD انتعاش بين قيمة المطاط المفلكن.
آلة الاختبار المرنة الرئيسية Fميزة:
1.بعد الاختبار ، تعرض هذه الوظيفة نتائج الاختبار والتخزين التلقائي أو الطباعة المباشرة ؛
2. بعد الاختبار ، تعرض هذه الوظيفة بيانات طاقة الزاوية
3. مع أجهزة حماية السلامة وزر الصدمة الكهربائية ، للتأكد من أن اختبار الأمن.
آلة اختبار مرنة لتلبية S.المعايير
تمشيا مع GB / T 1681 "تحديد مرونة المطاط المفلكن" ومتطلبات معايير ISO4662.
آلة اختبار مرنة صناعة قابلة للتطبيق
ممحاة
آلة الاختبار المرنة الفنية Pأراميتر
| نموذج | HZ-7006A |
| نطاق التعليمات | 0 ~ 100 ﹪ |
| مقياس الوسم | 1 ﹪ |
| نطاق قابل للتعديل من سماكة العينة | 0 ~ 60 ملم |
| علامة مقياس | 1 ملم |
| قياس اختبار جهاز التغذية المرنة | جهاز قياس مادة الاختبار المرن (بما يتماشى مع مواصفات DIN53512 و ISO4662) |
| البعد | 62 * 12 * 33 سم |
| وزن | 38 كجم |
آلة اختبار مرنة- newHZ-7006A.pdf
![]()
اتصل شخص: liang
الهاتف :: 8613711888650
الفاكس: 86--13827265866