|
Productdetails:
|
Maximumluchtvolume [m3/h: | 25000 | Luchtvolume [m3/h: | 20000 |
---|---|---|---|
Geluidsniveau (dB (A): | 82.5 | Voltagefrequentie [V/Hn: | 380/50 |
De motor schatte stroom [A: | 11.6 | evaporation* [l/u: | 117 |
Type: | FabrieksAirconditioners | Kleur: | wit |
Markeren: | De zonneairconditioners van het Fabrieksvenster,25000 Zonne het VensterAirconditioners van m3/H,6KW vensterAirconditioners |
de vensterairconditioner is een type van airconditioningseenheid dat om in een venster of muur het openen wordt ontworpen worden geïnstalleerd. Het is een populaire keus voor het koelen van enige ruimten of kleine ruimten, zoals flats, slaapkamers, en bureaus.
Om een vensterairconditioner in werking te stellen, moet u typisch het stoppen in een elektroafzet en het aanzetten. De eenheid zal in warme lucht van de ruimte trekken, zal het dan gebruikend de koelingscyclus, koelen en zal de koele lucht terug in de ruimte vrijgeven.
De vensterairconditioners komen in een waaier van grootte en het koelen capaciteiten om verschillende ruimtegrootte en het koelen behoeften aan te passen. Zij zijn over het algemeen betaalbaar en gemakkelijk te installeren, maar zij kunnen lawaaierig zijn en kunnen niet zo energy-efficient zijn zoals andere types van airconditioningseenheden, zoals centrale airconditioningssystemen of ductless mini-gespleten systemen.
Het basisontwerp van een vensterairconditioner bestaat uit een ingesloten eenheid die een compressor, een condensator, en een evaporator bevat. De eenheid wordt typisch opgezet in een venster of een muur openend, met de voorzijde van de eenheid die binnen de ruimte onder ogen ziet en de rug van de eenheid die buiten onder ogen ziet.
Model | Tk-801A | Tk-801B | Tk-801C |
Maximumluchtvolume [m3/h] | 25000 | 40000 | 60000 |
Luchtvolume [m3/h] | 20000 | 35000 | 60000 |
inputmacht [kW] | 6.0 | 10.5 | 15.9 |
Geluidsniveau (dB (A)] | 82.5 | 82.5 | 86 |
Voltagefrequentie [V/Hn] | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
De motor schatte stroom [A] | 11.6 | 15.4 | 30.3 |
wateropslag [L] | 65 | 80 | 100 |
evaporation* [l/u] | 117 | 220 | 380 |
EER [kW/kW] | 13 | 14 | 16 |
Koeling [kW] | 80 | 150 | 260 |
GEWICHT [kg] | 300 | 450 | 630 |
Afmetingen | 1470*1490*1400 | 1770*1770*1380 | 2055*1970*1700 |
Contactpersoon: liang
Tel.: 8613711888650
Fax: 86--13827265866