|
Λεπτομέρειες:
|
| Ανώτατο φορτίο: | 1ton | Όνομα προϊόντων:: | Καθολικό TestingMachine |
|---|---|---|---|
| Ποσοστό δύναμης: | 150mm/min | Κύτταρο φορτίων: | Βασική διαμόρφωση: ένα κομμάτι (ανώτατο φορτίο) |
| Σειρά μετατοπίσεων: | 0 ~ 600mm | Ακρίβεια της μέτρησης μετατοπίσεων: | Ανοχή: ±0.5%/ανοχή: ±0.2% |
| Ψήφισμα δύναμης: | 1/±350,000 της ανώτατης δύναμης | Ακρίβεια: | 0.5grade |
| Προσάρτημα: | Ένα σύνολο εκτατού προσαρτήματος | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: | 220V, 50Hz |
| Πρότυπο: | Hz-1008 | ||
| Επισημαίνω: | 10KN καθολική μηχανή δοκιμής,150mm/Min καθολική μηχανή δοκιμής |
||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: liang
Τηλ.:: 8613711888650
Φαξ: 86--13827265866