|
उत्पाद विवरण:
|
| मानक: | आईएसओ8307 | मॉडल: | एचजेड-1730 |
|---|---|---|---|
| उत्पाद का नाम: | गिरती गेंद पलटाव लचीलापन परीक्षक उपकरण | स्टील की गेंद से गिर रही है: | 500 ± 0.5% मिमी (अमेरिकी मानक) |
| गेंद का व्यास: | 16±0.05 मिमी | सटीक बॉल ड्रॉप लचीलापन: | <1.5% |
| नमूने का आकार: | 100 मिमी(एल) *100 मिमी(डब्ल्यू)* 50 मिमी(एच) | प्रदर्शन: | एलसीडी |
| परीक्षण डेटा: | प्रिंट किया जा सकता है | औसत रिबाउंड डिबगिंग: | स्वचालित गणना |
| प्रमुखता देना: | Iso8307 गिरने वाली गेंद रिबाउंड लचीलापन परीक्षक,गिरती गेंद पलटाव लचीलापन परीक्षक उपकरण,एलसीडी डिस्प्ले गेंद रिबाउंड लचीलापन परीक्षक |
||
लचीलापन परीक्षक उपकरण उपकरण का सारांश:
|
मॉडल संख्या
|
ZME-1730
|
|
उत्पाद का नाम
|
गिरने वाली गेंद रिबाउंड लचीलापन परीक्षक उपकरण
|
|
मानक
|
आईएसओ 8307
|
|
स्टील की गेंद से गिर रही है
|
500±0.5% मिमी ((अमेरिकी मानक)
|
|
गेंद का व्यास
|
16±0.05 मिमी
|
|
सटीक गेंद गिरने के लिए लचीलापन
|
<1.5%
|
|
नमूना का आकार
|
100 मिमी ((L) * 100 मिमी ((W) * 50 मिमी ((H)
|
|
प्रदर्शित करना
|
एलसीडी
|
|
परीक्षण डेटा
|
मुद्रित किया जा सकता है
|
|
औसत रिबाउंड डिबगिंग
|
स्वचालित गणना
|
व्यक्ति से संपर्क करें: liang
दूरभाष: 8613711888650
फैक्स: 86--13827265866