Dettagli:
|
Volume di aria massimo [m3/h: | 25000 | Volume di aria [m3/h: | 20000 |
---|---|---|---|
potere del nput [chilowatt: | 6 | Livello sonoro (dB (A): | 82,5 |
Frequenza di tensione [V/Hn: | 380V/50 | Corrente nominale del motore [A: | 11,6 |
stoccaggio dell'acqua [L: | 66 | evaporation* [l/h: | 117 |
Evidenziare: | condizionatori d'aria della finestra 380V,Condizionatori d'aria elettrici della fabbrica di evaporazione,Condizionatori d'aria solari della finestra 117L/H |
il condizionatore d'aria della finestra è un tipo di unità di condizionamento d'aria che è destinata per essere installata in una finestra o in un'apertura della parete. È una scelta popolare per le camere singole di raffreddamento o i piccoli spazi, quali gli appartamenti, le camere da letto e gli uffici.
Per fare funzionare un condizionatore d'aria della finestra, dovete tipicamente inserirlo uno sbocco elettrico ed accenderlo. L'unità poi assorbirà l'aria calda dalla stanza, la raffredda facendo uso del ciclo di refrigerazione e libera l'aria fresca nuovamente dentro la stanza.
I condizionatori d'aria della finestra vengono in una gamma di dimensioni e di capacità di raffreddamento essere adatti alle dimensioni differenti della stanza ed ai bisogni di raffreddamento. Sono generalmente accessibili e facili da installare, ma possono essere rumorosi e non possono essere di ottimo rendimento quanto altri tipi di unità di condizionamento d'aria, quali i sistemi di condizionamento d'aria centrali o i sistemi ductless di mini-spaccatura.
La progettazione di base di un condizionatore d'aria della finestra consiste di un'unità inclusa che contiene un compressore, un condensatore e un evaporatore. L'unità è montata tipicamente in una finestra o in un'apertura della parete, con la parte anteriore dell'unità che affrontano dentro la stanza e della parte posteriore dell'unità che affronta l'esterno.
Modello | TK-801A | TK-801B | TK-801C |
Volume di aria massimo [m3/h] | 25000 | 40000 | 60000 |
Volume di aria [m3/h] | 20000 | 35000 | 60000 |
alimentazione in ingresso di entrata [chilowatt] | 6,0 | 10,5 | 15,9 |
Livello sonoro (dB (A)] | 82,5 | 82,5 | 86 |
Frequenza di tensione [V/Hn] | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Corrente nominale del motore [A] | 11,6 | 15,4 | 30,3 |
stoccaggio dell'acqua [L] | 65 | 80 | 100 |
evaporation* [l/h] | 117 | 220 | 380 |
EER [kW/kW] | 13 | 14 | 16 |
Refrigerazione [chilowatt] | 80 | 150 | 260 |
PESO [chilogrammi] | 300 | 450 | 630 |
Dimensioni | 1470*1490*1400 | 1770*1770*1380 | 2055*1970*1700 |
Persona di contatto: liang
Telefono: 8613711888650
Fax: 86--13827265866