Dettagli:
|
Certificazione: | CE/ISO/ASTM/ROSH | Modello: | Hz-006 |
---|---|---|---|
Campo di misura della forza della prova: | 4%-100%FS | La forza di prova ha mostrato l' errore relativo: | ≤indicare il valore ± 1% |
Risoluzione della forza della prova: | 0.01kn | Pressione stimata della pompa idraulica: | 27Mpa |
Dispositivi per il rivestimento: | 155 mm | Carico massimo: | 100KN |
Potenza del motore: | 3 fasi 0,75 kW | Utilizzatori: | Apparecchiature per la prova della resistenza al compressione idraulica del calcestruzzo |
Evidenziare: | 100 KN Apparecchiature per la prova della compressione,Attrezzature per la prova della compressione dei materiali da costruzione,Attrezzature idrauliche per la prova della compressione del calcestruzzo |
Riassunto dell'apparecchiatura UTM:
Numero di modello
|
HZ-006
|
Intervallo di misura della forza di prova
|
4%-100%FS
|
Carico massimo
|
100 kN
|
La forza di prova ha mostrato l' errore relativo
|
≤valore di indicazione±1%
|
Risoluzione della forza di prova
|
0.01kN
|
Pressione nominale della pompa idraulica
|
27 MPa
|
Dispositivi per il rivestimento
|
155 mm
|
Diametro del rotolo resistente alla piegatura
|
32 mm
|
Diametro del pistone
|
130 mm
|
Corso del pistone
|
80 mm
|
Potenza del motore
|
3 fasi 0,75 kW
|
Persona di contatto: liang
Telefono: 8613711888650
Fax: 86--13827265866