Dettagli:
|
Applicazione: | auto per bambini | Modello: | HZ-1209 |
---|---|---|---|
Altezza di impatto: | 25 ~ 250 mm ((regolabile) | Frequenza d'impatto: | 5 volte/min ~ 20 volte/min Regolabile |
Numero di test: | 0~9999 volte (può essere impostato) | Intervallo di altezza della culla: | 200-700 mm |
Intervallo di profondità della culla: | L'impatto sulla profondità della superficie del campione di prova di 650 mm | Visualizzazione: | Display digitale a touchscreen LCD di grandi dimensioni |
Evidenziare: | Tester di impatto per culla per bambini da 25 a 250 mm,Tester di impatto regolabile per culla per bambini,Attrezzatura per il collaudo dell'impatto della culla per bambini |
La struttura del modello di utilità del Crib Impact Tester è semplice e la prova è conveniente e può essere ottenuta con un rilevamento accurato, una trasposizione automatica, un giro in un singolo punto o in più punti dell'impatto,e può realizzare il controllo automatico, analisi, che può garantire il prodotto di fabbrica di buona qualità, e la sicurezza personale dei bambini.
Tester di impatto del presepe caratteristica principale:
Il tavolo, il telaio, il martello, il magnete, il telaio orizzontale, il cilindro e il supporto del cilindro, indicati tra parentesi nella tabella, il supporto è installato sul supporto orizzontale,supporto cilindrico installato nella Heng Jia, nella staffa del cilindro montata sul cilindro, la canna del pistone del cilindro con la parte superiore dell'elettromagneto fisso; legame fisso del telaio di ferro attraverso il martello d'urto.Martellare il fondo della palla per il semicerchio.
Testatore di impatto della culla Risponde allo standard:
La progettazione era stata completata in conformità alle norme EN.
Testatore di impatto della culla Industria applicabile:
È lo strumento di prova ideale per i produttori di automobili per bambini e per la ricerca, la sorveglianza della qualità dei prodotti, le industrie e i settori di ispezione.
Parametro tecnico:
Modello | HZ-1209 |
Altezza di impatto | 25 ~ 250 mm ((regolabile) |
Modalità di impatto | Caduta libera |
Frequenza di impatto | 5 volte/min ~ 20 volte/min Regolabile |
Numero di prove | 0~9999 volte (può essere impostato) |
Intervallo di altezza della culla | 200-700 mm |
Intervallo di profondità della culla | L'impatto sulla profondità della superficie del campione di prova di 650 mm |
Visualizzazione | Display digitale a touchscreen LCD di grandi dimensioni |
Controllo | Controllo automatico per microcomputer |
Modalità di azione | di potenza superiore a 1000 W |
Persona di contatto: liang
Telefono: 8613711888650
Fax: 86--13827265866