商品の詳細:
|
正確さ: | 0.5grade | 有効な力の範囲: | 0.4%~100% (0.5grade) |
---|---|---|---|
有効なテスト幅: | 390mm (顧客の要求として拡大することはある場合もある) | 決断: | 1/200000 |
パワー: | 400W | 機械サイズ: | 1200*530*1800mm (長さ*幅*高さ) |
保証: | 1年 | 適用: | ターミナル |
付属品: | さまざまな付属品 | データ解析 ソフトウェア: | データ解析 ソフトウェア |
積載量: | 20KN | 名前: | 普遍的な試験機 |
安全システム: | 安全保護システム | タイプ: | 機械テスト |
ハイライト: | ユニバーサル・ターミナル・トランジル・テスト・マシン,400W ユニバーサル ストレンシル テスト 機械,390mm ユニバーサル ストレンジル テスト マシン |
コンタクトパーソン: liang
電話番号: 8613711888650
ファックス: 86--13827265866