|
Detalhes do produto:
|
| Modelo: | HZ-1003C | Precisão de medição: | Tolerância ± 1% / tolerância ± 0,5% |
|---|---|---|---|
| Garantia: | 1 ano | Utilização: | Máquina de teste elástica |
| Padrão: | BS.EN.ASTM, RUÍDO, ASTM, ASTM E8/A370/ISO 75001, ISO | Sistema de controlo: | Sistema de controlo de microcomputador |
| Saída de dados: | USB | Processo de dados: | Processo de dados do tempo real |
| Exibição: | tela táctil de 7-inch LCD | Precisão da carga: | 0.5grade |
| Pilha de carga: | Pilha de carga da elevada precisão | Max Load: | 20KN |
| Modelo: | Máquina de teste elástica | fonte de alimentação: | 220V/50Hz |
| Proteção da segurança: | Protecção contra sobrecarga/excesso de corrente | Software: | Software baseado no Windows |
| Destacar: | Máquina de ensaio universal de alta temperatura,Máquina utm de alta precisão,Máquina utm Para Metal de Aço |
||
Máquina de ensaio de tração a alta temperatura Sistema de controlo
Apoiar o teste de edição aberta, padrões editoriais e procedimentos editoriais,
Adotar uma declaração aberta na forma de EXCEL, para suportar o formato de relatório definido pelo utilizador;
Imprimir os resultados de teste de consulta flexibilidade, suporte para impressão de várias amostras, seleção personalizada de projetos de impressão
O procedimento suporta níveis hierárquicos de gestão (administrador, testador) dos direitos de gestão dos utilizadores;
Máquina de ensaio de tração a alta temperaturaNorma:QC-506M2F-LWH
![]()
Pessoa de Contato: liang
Telefone: 8613711888650
Fax: 86--13827265866