|
Productdetails:
|
certification: | CE/ASTM/ISO | Temperatuur bereik: | RT+10~80 Celsius |
---|---|---|---|
Testkamer Capaciteit: | 500*600*500mm | Vochtigheidsbereik: | 65%~98% RV |
Materiaal: | Roestvrij staal | Sollicitatie: | Industrie, Machine-onderdelen, Auto-onderdeel |
Dimensies: | Aangepaste maten | Onderhoud: | OEM ODM |
Standaard: | GB ASTM AISI DIN BS,DIN,BS,ASTM,ISO | kleur: | Klant vereist |
Markeren: | Hittebestendige xenonlampkamer,praktische xenonlampkamer,weerbestendige xenonboogkamer |
Xenonlamp Veroudering Weer Vochtigheidsbereik 65%~98% RH Xenon-lichtboogfading-lamptest ISO 105 B02
Xenon Arc-testkamersis een uitgebreide klimaattestmachine, naast de klimatologische verouderingstest, kan de lichtechtheid van materialen worden uitgevoerd om te testen, polymeermaterialen blootgesteld aan gesimuleerd zonlicht.Het simuleert het licht, de temperatuur, regenval, condensatie, vochtigheid om de materialen te testen;het kan worden gebruikt voor het kiezen van nieuwe materialen, het verbeteren van bestaande materialen of het beoordelen van veranderingen in de materiaalsamenstelling.
Technische parameter:
Model | HZ-2011 Xenon Arc-testkamers | |
Testruimte D×B×H | 500*600*500mm | |
Inhoudsopgave | Temperatuurbereik | RT+10°C~80°C |
Vochtigheid bereik | 65~98% RV | |
Spray tijd | 1~9999min, instelbaar | |
Spray cyclus | 1-240min, interval instelbaar | |
Spectrale golflengte | 290nm~800nm (60w/m2) | |
Lichtbron | Xenonlamp (luchtgekoeld) | |
Xenon lamp vermogen | 1kw, 6kw (levensduur: 1600H) | |
Temperatuur en vochtigheidsregeling |
Tijd controller | Importeer controller van Moeller |
Nauwkeurig bereik | Temperatuur: ±0,1°C / vochtigheid: ±0,1°CR·H | |
Sensor | Platina weerstand Pt100Ω/mv | |
Verwarmingssysteem | Onafhankelijk systeem, elektrische verwarming van nikkel-chroomlegering | |
Vochtigheid systeem | Roestvrij staal, externe geïsoleerde luchtbevochtiger | |
Schoolbord temperatuur | Bimetaal thermometer schoolbord 55°C~75°C | |
Water voorraad | Bevochtiging watertoevoer met automatische regeling, xenonlamp gekoeld door waterrecycling | |
Temperatuurregelaar | Beheerder importeren | |
Vochtigheid | Bestraling: 30% ~ 65% RH donker: tot 90% RH | |
Cyclus systeem | Geluidsarme motoren van het type airconditioning, centrifugaal windwiel met meerdere vleugels | |
Materiaal | Buiten materiaal | Geavanceerde spuitkleurenplaat / SUS304 roestvrij staal |
Binnen materiaal | SUS304 roestvrij staal | |
Monsterhouder materiaal | SUS304 roestvrij staal | |
Isolatie | Hoge en lage temperatuurveroudering van siliconenrubber | |
Standaard | Een set stralingsbestendig glazen venster, dynamische testmonsterplank 1, xenonlampbuis 2 | |
Beschermer | Lekkage, kortsluiting, te hoge temperatuur, watertekorten, oververhitting van de motor, overstroombeveiliging. | |
Stroom | AC380V ± 10% 50 ± 0,5 HZ, driefasig vijfdraadssysteem | |
Omgevingstemperatuur | ±5°C~+30°C ≤85%R·V |
Contactpersoon: Mr. liang
Tel.: 8613711888650
Fax: 86--13827265866