Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
certification: | CE/ASTM/ISO | Phạm vi nhiệt độ: | RT+10~80 độ C |
---|---|---|---|
Công suất phòng thử nghiệm: | 500 * 600 * 500mm | Phạm vi độ ẩm: | Độ ẩm tương đối 65%~98% |
Vật chất: | Thép không gỉ | Đăng kí: | Công nghiệp, Phụ tùng máy móc, Phụ tùng ô tô |
Kích thước: | Kích thước tùy chỉnh | Dịch vụ: | OEM ODM |
Tiêu chuẩn: | GB ASTM AISI DIN BS, DIN, BS, ASTM, ISO | Màu sắc: | khách hàng yêu cầu |
Làm nổi bật: | Buồng đèn Xenon cách nhiệt,Buồng đèn Xenon thực tế,Buồng hồ quang Xenon chịu thời tiết |
Tuổi thọ của đèn xenon Độ ẩm thời tiết Phạm vi 65%~98% RH Thử nghiệm đèn phai hồ quang Xenon ISO 105 B02
Buồng thử hồ quang Xenonlà một máy kiểm tra khí hậu toàn diện, ngoài kiểm tra lão hóa khí hậu, độ bền ánh sáng của vật liệu có thể được thực hiện để kiểm tra, vật liệu polymer tiếp xúc với ánh sáng mặt trời mô phỏng.Nó mô phỏng ánh sáng, nhiệt độ, lượng mưa, ngưng tụ, độ ẩm để kiểm tra vật liệu;nó có thể được sử dụng để chọn vật liệu mới, cải thiện vật liệu hiện có hoặc đánh giá sự thay đổi trong thành phần vật liệu.
Thông số kỹ thuật:
Người mẫu | Phòng thử nghiệm hồ quang Xenon HZ-2011 | |
Phòng thi D×W×H | 500*600*500mm | |
Mục lục | Phạm vi nhiệt độ | RT+10°C~80°C |
phạm vi độ ẩm | 65~98%R·H | |
thời gian phun | 1~9999 phút, có thể điều chỉnh | |
chu kỳ phun | 1-240 phút, điều chỉnh khoảng thời gian | |
bước sóng quang phổ | 290nm~800nm (60w/m2) | |
Nguồn sáng | Đèn Xenon (làm mát bằng không khí) | |
Công suất đèn xenon | 1kw, 6kw (tuổi thọ: 1600H) | |
Nhiệt độ và Kiểm soát độ ẩm |
bộ điều khiển thời gian | Bộ điều khiển nhập khẩu từ Moeller |
phạm vi chính xác | Nhiệt độ: ±0,1°C / độ ẩm: ±0,1°CR·H | |
cảm biến | Điện trở bạch kim Pt100Ω/mv | |
Hệ thống nhiệt | Hệ thống độc lập, lò sưởi điện hợp kim niken crom | |
hệ thống độ ẩm | Thép không gỉ, bên ngoài Máy tạo độ ẩm cách ly | |
nhiệt độ bảng đen | Bảng đen nhiệt kế lưỡng kim 55°C~75°C | |
Cung cấp nước | Cấp nước tạo ẩm điều khiển tự động, đèn xenon làm mát bằng nước tuần hoàn | |
bộ điều khiển nhiệt độ | Bộ điều khiển nhập khẩu | |
độ ẩm | Chiếu xạ: 30%~65%RH Tối: lên tới 90%RH | |
hệ thống chu kỳ | Động cơ điều hòa không khí ít tiếng ồn, bánh xe gió ly tâm nhiều lá | |
Vật chất | vật liệu bên ngoài | Tấm màu phun tiên tiến / thép không gỉ SUS304 |
vật liệu bên trong | thép không gỉ SUS304 | |
Vật liệu giữ mẫu | thép không gỉ SUS304 | |
Vật liệu cách nhiệt | Sự lão hóa ở nhiệt độ cao và thấp của cao su silicone | |
Tiêu chuẩn | Một bộ cửa sổ kính chống bức xạ, kệ mẫu thử nghiệm động 1, ống đèn xenon 2 | |
bảo vệ | Rò rỉ, ngắn mạch, quá nhiệt, thiếu nước, động cơ quá nóng, bảo vệ quá dòng. | |
Quyền lực | AC380V±10% 50±0.5HZ, Hệ thống ba pha năm dây | |
nhiệt độ môi trường | ±5°C~+30°C ≤85%R·H |
Người liên hệ: Mr. liang
Tel: 8613711888650
Fax: 86--13827265866