|
Productdetails:
|
Model: | Herz-4006A | Norm: | ISO 2247 ISO 13355 |
---|---|---|---|
De waaier van de frequentiemodulatie (Herz): | 1~600 | Maximumversnelling: | <20g |
Omvang (mm): | 0.001-5 (Nota: het kan slechts na het toevoegen van omvangsensor) worden getoond | Opwindingswijze: | Elektromagnetisch type |
Trillingsgolfvorm: | sinusgolf | Testmodus: | Vaste frequentie, bereikfrequentie die, frequentie, programma, willekeurig logaritme, verdubbelen |
Markeren: | Elektromagnetische Verpakkende het Testen Instrumenten,5Mm de Lijst van de Trillingstest,20g de Lijst van de trillingstest |
Productmodel | 4006A |
De waaier van de frequentiemodulatie (Herz) | 1~600 |
Productlading (kg) | aangepast 50kg (als groter) |
Frequentienauwkeurigheid | 0,01 Herz |
Maximumversnelling | <20g |
controlewijze | Industrieel touch screen |
Omvang (mm) | 0.001-5 (Nota: het kan slechts na het toevoegen van omvangsensor) worden getoond |
Opwindingswijze | Elektromagnetisch type |
De wijze van de omvangmodulatie | Elektronische omvangmodulatie |
Trillingsrichting | Met drie assen (x + y + Z) |
Trillingsgolfvorm | sinusgolf |
Testmodus | Vaste frequentie, bereikfrequentie die, frequentie, programma, willekeurig logaritme, verdubbelen |
Tijd plaatsende waaier | 0-9999h / M/van s het minieme willekeurige plaatsen |
Aantal cycli | 0-9999 het willekeurige plaatsen |
Lijstgrootte (mm) | (W) 500 × (d) 500 (één van de drie); (w) 750 × (D) 750; (W) 1000 × (D) 1000 |
Contactpersoon: liang
Tel.: 8613711888650
Fax: 86--13827265866