Détails sur le produit:
|
Max Mass d'objet: | 1000kg | Portée de diamètre de la ceinture d'entraînement (millimètres): | Φmax700 |
---|---|---|---|
Puissance de moteur (kilowatts): | 1000 | Max Diameter d'objet: | 1000mm~1500mm |
Min Achievable Residual Unbalance Amount (emar): | emar≤0.5 | Vitesse d'équilibre (r/min): | Règlement stepless de vitesse de conversion de fréquence |
Couple d'arbre d'entraînement (N.m): | 120 | Taux de réduction de déséquilibre (%): | URR≥95% |
Mode d'opération: | Automatique | Durée de vie: | 1 année |
Mode de équilibrage: | Automatique | Nom du produit: | Machine de équilibrage dynamique |
Mettre en évidence: | Machine d'équilibrage dynamique de 120 Nm,ISO 21940 Machine à équilibre dynamique,Machine d'essai d'équilibrage dynamique de 1000 mm |
Dynamiquemachine à équilibrer Définition
LeDynamiquemachine à équilibrerest une machine d'équilibrage à support solide. Le cadre d'oscillation est très rigide. Le résultat de mesure de la machine d'équilibrage dynamique est utilisé pour corriger le déséquilibre,de sorte que la vibration générée par la rotation du rotor ou par ses effets sur le roulement soit réduite à la plage admissible pour atteindre l'objectif de réduction des vibrations, améliorer les performances et la qualité des produits.
Personne à contacter: liang
Téléphone: 8613711888650
Télécopieur: 86--13827265866