Detail produk:
|
Max Massa Benda Kerja: | 1000kg | Lingkup Diameter Sabuk Penggerak (mm): | Φmax700 |
---|---|---|---|
Daya motor (kW): | 1000 | Max Diameter Benda Kerja: | 1000mm ~ 1500mm |
Min Jumlah ketidakseimbangan residual yang dapat dicapai (emar): | Emar≤0.5 | Keseimbangan kecepatan (r/min): | Pengaturan kecepatan stepless konversi frekuensi |
Torsi poros penggerak (Nm): | 120 | Tingkat pengurangan ketidakseimbangan (%): | URR≥95% |
Mode operasi: | Otomatis | Kehidupan Pelayanan: | 1 tahun |
Modus Penyeimbang: | Otomatis | Nama produk: | Mesin Penyeimbang Dinamis |
Menyoroti: | 120N.M Mesin Balancing Dinamis,ISO 21940 Mesin Balancing Dinamis,1000mm Mesin pengujian dynamic balancing |
Dinamismesin penimbang Deskripsi
PeraturanDinamismesin penimbangadalah mesin penimbang dengan dukungan keras. rangka ayunan sangat kaku. Hasil pengukuran mesin penimbang dinamis digunakan untuk memperbaiki ketidakseimbangan,sehingga getaran yang dihasilkan ketika rotor berputar atau bertindak pada getaran pada bantalan dikurangi ke kisaran yang diizinkan untuk mencapai tujuan mengurangi getaran, meningkatkan kinerja dan meningkatkan kualitas produk.
Kontak Person: liang
Tel: 8613711888650
Faks: 86--13827265866