Détails sur le produit:
|
Chaîne de Temprature: | La température normale | -30℃ | À l'intérieur de la taille: | 40*50*40 ; 50*60*50 ; 50*75*60 ; 60x85x80 |
---|---|---|---|
Minuterie : | 0,1 à 999,9 (S, M, H) réglables | Temps de refroidissement: | -25℃~-30℃ (au sujet de 80min) |
Contrôleur: | LED numérique (de Taïwan) | Retard de début de compresseur: | 5min |
Matériau extérieur: | Plat d'acier au carbone de haute qualité | Protection sûre: | Courant de fuite, court-circuit, au-dessus de la température, moteur surchauffant, |
Le calendrier: | 0.1~999.9 (S, M, H) réglable | Le pouvoir: | 2.5 kW |
Mettre en évidence: | JIS-K6545 machine à tester la flexion de la flexion,machine à tester la flexion de la flexion du cuir |
Résumé des équipements:
HZ-3011B Machine d'essai à basse température verticaleest une machine qui adopte une conception verticale, ne doit pas se pencher sur l'échantillon de prise, facile à utiliser, donc plus pratique, il est utilisé pour tester les chaussures finies, caoutchouc, plastique, semelles de chaussures,le cuir synthétique et autres matériaux dans des régions cryogéniques ou fraîchesvLa machine est en acier inoxydable et peut installer différents appareils pour répondre à différentes exigences.
machine d'essai à basse température norme correspondante:
la norme de fonctionnement :ASTM-D1790,D1593,JIS-K6545.
machine d'essai à basse température Industrie concernée:
Appliqué pour tester les performances du cuir dans l'industrie des chaussures, des vêtements, des sacs à main de bagages, des laboratoires de recherche; inspection des marchandises, arbitrage et services de supervision technique.
machine d'essai à basse température Paramètres techniques:
modèle | HZ-3011Bmachine d'essai à basse température | |
Taille intérieure D × W × H | 400 x 500 x 400 mmJe vous en prie.) | |
appareil électrique | Basé sur la demande réelle, comme le pliage des semelles, le pliage du cuir et le pliage des chaussures | |
indice | Plage de température | Température normale ~-30°C |
l'uniformité | ≤ ± 0,5°C/+2°C à 3°C | |
Temps de refroidissement | -25°C-30°C (environ 80 minutes) | |
système | contrôleur | LED numérique ((de Taiwan) P,Je suis...,D + S,S,R.contrôleur de micro-ordinateur |
Dimension précise | Réglage de la précision:température ± 0,1°C,précision dirigée:température ± 0,1°C,résolution:± 0,1°C | |
Système de refroidissement | Mode réfrigérateur à compression à un seul stade refroidi par air entièrement fermé / original du français "Taikang" / mode réfrigérateur à refroidissement par compression refroidi par air entièrement fermé | |
Délai de démarrage du compresseur | 5 minutes | |
Système circulaire | Moteur à température, à faible bruit et de type climatisé | |
le matériel | Matériau extérieur | Plaque d'acier au carbone de haute qualité, traitement par pulvérisation électrostatique de phosphure / traitement de la ligne de cheveux en acier inoxydable SUS304 |
Matériau à l'intérieur | SUS304 Acier inoxydable de haute qualitéJe...plaque lumineuse | |
Matériau d'isolation | Mousse de polyuréthane rigide, coton en fibres de verre ultrafines | |
le calendrier | 0.1 ~999.9(S,M,H est)réglable | |
Le pouvoir | 2.5 kW | |
Voltage | AC380V ± 10%Système à cinq fils triphasé de 50 ± 0,5 Hz | |
température ambiante | 5°C ~ +30 °C ≤ 85 °C%R.H. |
Des images détaillées
Personne à contacter: liang
Téléphone: 8613711888650
Télécopieur: 86--13827265866