|
Dettagli:
|
| Chilowatt di raffreddamento di capacità:: | 12,5 | Chilowatt di capacità termica:: | 8 |
|---|---|---|---|
| Kg/h di capacità di deumidificazione:: | 3,6 | Campo di regolazione di umidità ed accuratezza di controllo:: | 45~65%±5% |
| Kg/h di capacità di umidificazione:: | 4,4 | Volume di aria m3/h:: | 2000 |
| Campo di regolazione di temperatura ed accuratezza di controllo:: | 18~25℃±1.0℃ | Alimentazione elettrica:: | 380V |
| Alimentazione in ingresso di entrata massima:: | 14.5 | Evaporatore: | Tubo di rame alettato |
| Evidenziare: | Condizionatore d'aria 18C di conversione di frequenza,Condizionatore d'aria 25C di conversione di frequenza,Condizionatori d'aria dell'interno alettati della metropolitana di rame |
||
I condizionatori d'aria Multi-collegati è utilizzato per condizionamento d'aria dell'interno nelle varie condizioni ambientali ed ha funzioni multiple quali il raffreddamento, la deumidificazione, il riscaldamento, l'umidificazione e la ventilazione.
Applicazione Multi-collegata dei condizionatori d'aria
L'unità ha vari modelli da scegliere da e può essere ampiamente usata nei bisogni del condizionamento d'aria delle fabbriche elettroniche, ospedali, fabbriche farmaceutiche, fabbriche di stampa, poste e le telecomunicazioni, banche, centri di calcolo, stazioni dell'alimentazione elettrica e di distribuzione, stazioni di comunicazione ed altre costruzioni.
Parametri tecnici Multi-collegati dei condizionatori d'aria
| Chilowatt di raffreddamento di capacità: | 12,5 |
| Chilowatt di capacità termica: | 8 |
| Kg/h di capacità di deumidificazione: | 3,6 |
| Kg/h di capacità di umidificazione: | 4,4 |
| Volume di aria m3/h: | 2000 |
| Campo di regolazione di temperatura ed accuratezza di controllo: | 18~25℃±1.0℃ |
| Campo di regolazione di umidità ed accuratezza di controllo: | 45~65%±5% |
![]()
![]()
Persona di contatto: liang
Telefono: 8613711888650
Fax: 86--13827265866