Dettagli:
|
Evaporatore: | Tubo di rame alettato | Capacità di raffreddamento: | 12.5Kw |
---|---|---|---|
Capacità termica: | 8kw | capacità di deumidificazione: | 3.6kg/h |
Capacità di umidificazione: | 4.4kg/h | Volume di aria: | 2000m3/h |
Campo di regolazione di temperatura ed accuratezza di controllo: | 18~25℃±1.0℃ | Campo di regolazione di umidità ed accuratezza di controllo: | 45~65%±5% |
Alimentazione elettrica: | 380V | Alimentazione in ingresso di entrata massima: | 14.5 |
Evidenziare: | Condizionatori d'aria puliti alettati della metropolitana di rame,condizionatori d'aria puliti 2000m3/h,Condizionatore d'aria di conversione di frequenza 12.5KW |
Il condizionatore d'aria s della fabbrica ha usato per condizionamento d'aria dell'interno nelle varie condizioni ambientali ed ha funzioni multiple quali il raffreddamento, la deumidificazione, il riscaldamento, l'umidificazione e la ventilazione.
Applicazione del condizionatore d'aria della fabbrica
L'unità ha vari modelli da scegliere da e può essere ampiamente usata nei bisogni del condizionamento d'aria delle fabbriche elettroniche, ospedali, fabbriche farmaceutiche, fabbriche di stampa, poste e le telecomunicazioni, banche, centri di calcolo, stazioni dell'alimentazione elettrica e di distribuzione, stazioni di comunicazione ed altre costruzioni.
Parametri tecnici
Chilowatt di raffreddamento di capacità: | 12,5 |
Chilowatt di capacità termica: | 8 |
Kg/h di capacità di deumidificazione: | 3,6 |
Kg/h di capacità di umidificazione: | 4,4 |
Volume di aria m3/h: | 2000 |
Campo di regolazione di temperatura ed accuratezza di controllo: | 18~25℃±1.0℃ |
Campo di regolazione di umidità ed accuratezza di controllo: | 45~65%±5% |
alimentazione elettrica: | 380v |
Alimentazione in ingresso di entrata massima: | 14,5 |
Persona di contatto: liang
Telefono: 8613711888650
Fax: 86--13827265866