|
Szczegóły Produktu:
|
| liczba str: | 10 str | Moc: | Trójfazowy 380V/~/50Hz |
|---|---|---|---|
| Zakres nastaw temperatury i dokładność regulacji: | 18 ~ 25 ℃ ± 1 ℃ | Zakres ustawień wilgotności i dokładność sterowania: | 45 ~ 65% ± 5% |
| Chłodziwo: | R410a | Parownik: | Żebrowana rura miedziana |
| Model: | L125TH L150TH L150TH2 L200TH L225TH L250TH | Przedmiotów: | typ szafy (kombinowany) konwersja częstotliwości stała temperatura i wilgotność |
| Podkreślić: | Klimatyzatory fabryczne 18000BTU,klimatyzator fabryczny 380 V,klimatyzator do szafek zewnętrznych CE |
||
Klimatyzacja fabrycznajest używany do klimatyzacji pomieszczeń w różnych warunkach środowiskowych i ma wiele funkcji, takich jak chłodzenie, osuszanie, ogrzewanie, nawilżanie i wentylacja.Zakres regulacji temperatury: gdy temperatura jest ustawiona na 18-25°C, dokładność sterowania wynosi ± 0,5-1°C, wilgotność względna jest ustawiona na 50-70%, a dokładność sterowania wynosi ± 5-10%.
Klimatyzacja fabrycznaAplikacja
Jednostka ma wiele modeli do wyboru i może być szeroko stosowana w klimatyzacji potrzeb fabryk elektronicznych, szpitali, fabryk farmaceutycznych, drukarni, poczty i telekomunikacji, banków, sal komputerowych, stacji zasilających i rozdzielczych, stacji komunikacyjnych i inne budynki.
TechnicznyPparametry
| rzeczy | typ szafy (kombinowany) konwersja częstotliwości stała temperatura i wilgotność | ||||||||
| Model | Urządzenie wewnętrzne | L125TH | L150TH | L150TH2 | L200TH | L225TH | L250TH | ||
| jednostka zewnętrzna | TK-125WB | TK-150WB | TK-150WB | TK200WB | TK225WB | TK250WB | |||
| liczba str | P | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | ||
| Wydajność chłodnicza | kW | 12,5 | 15 | 15 | 20 | 22,5 | 25 | ||
| Ogrzewanie elektryczne | kW | 23.4 | 28 | 28 | 36 | 41 | 47 | ||
| urządzenie wewnętrzne | objętość powietrza | m3 / godz | 2500 | 3600 | 3500 | 5000 | 5000 | 5400 | |
| Zakres nastaw temperatury i dokładność regulacji | 18 ~ 25 ℃ ± 1 ℃ | ||||||||
| Zakres ustawień wilgotności i dokładność sterowania | 45 ~ 65% ± 5% | ||||||||
| moc | 220V/~/50Hz | Trójfazowy 380V/~/50Hz | |||||||
| Chłodziwo | R410A | ||||||||
| Parownik | Żebrowana rura miedziana | ||||||||
| tryb dławienia | Elektroniczny zawór rozprężny | ||||||||
| maszyna wiatrowa | Typ | Wentylator odśrodkowy o przepływie krzyżowym | |||||||
| Moc | kW | 0,16 | 0,18 | 0,16 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | ||
| podgrzewacz | Typ | Grzałka elektryczna PTC | |||||||
| Moc | kW | 8 | 11 | 11 | 14 | 16 | 18 | ||
| Nawilżacz | Typ | Grzałka elektryczna PTC | |||||||
Klimatyzacja fabrycznaZasada osuszania:
Ogrzewanie: uruchom nagrzewnicę, gdy powietrze przepływa przez nagrzewnicę, powietrze jest ogrzewane i temperatura wzrasta.
Nawilżanie: Uruchom nawilżacz, a para wodna wytwarzana przez nawilżacz jest stale przesyłana do pomieszczenia przez wentylator, aby osiągnąć cel nawilżania.
Klimatyzacja fabrycznaZasada chłodzenia:
Gdy układ chłodniczy pracuje, gaz R410 o wysokiej temperaturze i wysokim ciśnieniu odprowadzany ze sprężarki wchodzi do skraplacza i skrapla się do przechłodzonej cieczy o średniej temperaturze.
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: liang
Tel: 8613711888650
Faks: 86--13827265866