|
Datos del producto:
|
| Modelo: | HZ-1219 | Nombre: | Stroller Tester Crib Drop Impact Testing Machine |
|---|---|---|---|
| Carrera de operación: | 150 mm | Formas de impacto: | caida libre |
| modo de estructura: | tipo neumático | Tipo de transmisión de rueda dentada: | frecuencia de impacto treinta veces por minuto |
| Energía: | Motor de accionamiento: 1 HP, Relación de reducción: 1:30; | Peso: | 10KG |
| Resaltar: | Probador de cochecito EU1888,probador de cochecito multifuncional,máquina de prueba de impacto de caída neumática |
||
Stroller Tester Crib Drop Impact Testing Machine EU 1888 Standard HZ-1219
Resumen del equipo:
La máquina de prueba se produce de acuerdo con el estándar EU 1888, a través de la cuna, el impacto del cojín del cochecito de bebé, para detectar la cuna y el asiento del cochecito por resistencia a la falla de la resistencia al impacto vertical, para mejorar la estructura de la cuna y el cochecito de bebé proporciona un diseño confiable y la base
Parámetro técnico:
| Modelo | Máquina de prueba de impacto de caída de cuna HZ-1219 |
| Carrera de funcionamiento | 150 mm |
| Formas de impacto | caida libre |
| modo de estructura | tipo neumático |
| Tipo de transmisión de rueda dentada | frecuencia de impacto treinta veces por minuto |
| Energía |
Motor de accionamiento: 1 HP, Relación de reducción: 1:30; Ajuste de altura: 1/2HP, Relación de reducción: 1:50 |
| Establecer el número | 0~999999, parada automática |
| Fuente de alimentación | CA380V 50HZ |
| Tamaño | 600x1200x1700mm(L×An×Al) |
| Peso | alrededor de 600 kg |
| Contrapeso | 10kg |
![]()
Persona de Contacto: liang
Teléfono: 8613711888650
Fax: 86--13827265866