Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | soporte del monitor | Modelo: | HZ-5068 |
---|---|---|---|
Nombre del producto: | Máquina de ensayo de la vida útil por fatiga de rotación de 90° | Tamaño de la máquina: | Se aplican las siguientes medidas: |
Modo de muestra: | PLC | Espacio de ensayo: | Pantalla táctil |
Distancia ajustable delantera y trasera: | 80 mm | El poder: | entrada según la placa de identificación |
Placa de fijación con distancia de altura ajustable: | de una anchura de 80-650 mm | Dirección de rotación: | 90 grados |
Resaltar: | Máquina de prueba de la vida útil de la fatiga del monitor,Máquina de ensayo de la vida útil por fatiga de rotación de 90°,Equipo de ensayo de la vida útil por fatiga de rotación de 90° |
Número de modelo
|
HZ-5068
|
Nombre del producto
|
Máquina de ensayo de la vida útil por fatiga de rotación de 90°
|
Tamaño de la máquina
|
Se aplican las siguientes medidas:
|
Modo de control
|
PLC
|
Modo de muestra
|
Display de pantalla táctil
|
Voltado de la fuente de alimentación
|
entrada según la placa de identificación
|
elevación y bajada del banco de trabajo
|
80 mm
|
Altura ajustable de la placa de fijación
|
de una anchura de 80-650 mm
|
Industrias aplicables
|
Estante de monitoreo
|
Dirección de rotación
|
90 grados
|
Persona de Contacto: liang
Teléfono: 8613711888650
Fax: 86--13827265866