|
Datos del producto:
|
| Modelo: | HZ-6001A | Estándar: | Se aplican las siguientes condiciones: |
|---|---|---|---|
| Capacidad: | 2 000 kg | Precisión: | ± 1% |
| El motor: | Servomotor de CA + conductor | Velocidad de ensayo: | 12 ~ 120 mm/min |
| Espacio de la compresión: | 100*100*100cm o personalizar | Exhibición: | Control por pantalla táctil HZ-2000 |
| Resolución: | 1/10 por ciento.000 | El poder: | 1 FASE, AC 220V, 5A. El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carg |
| Resaltar: | Máquina de ensayo de compresión ISO2872,Máquina de ensayo de compresión ASTM D642,Máquina de prueba de compresión de pantalla táctil |
||
Persona de Contacto: liang
Teléfono: 8613711888650
Fax: 86--13827265866