รายละเอียดสินค้า:
|
ได้รับการรับรอง: | CE/ISO/ASTM/ROSH | รุ่น: | HZ-004 |
---|---|---|---|
ช่วงการวัดแรงทดสอบ: | 2%-100%เอฟเอสเคเอ็น | ความละเอียดการวัดดิสเพลสเมนต์: | 0.01 มิลลิเมตร |
ความละเอียดแรงทดสอบ: | 0.01kn | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ: | 460มม |
ความแม่นยำในการวัดการเสียรูป: | ±0.5%FSมม | ความจุสูงสุด: | 1,000KN |
น้ําหนัก: | ประมาณ 2600Kg | การใช้งาน: | เครื่องทดสอบแรงดัดงอคอนกรีต |
เน้น: | เครื่องทดสอบการบิดคอนกรีตแบบดิจิตอล,อุปกรณ์การทดสอบการบดสับซ้อนของไฟฟ้าไฮดรอลิก,1000 KN เครื่องทดสอบการบดคอมพิวเตอร์ |
สรุปอุปกรณ์ UTM:
เลขรุ่น
|
HZ-004
|
ระยะการวัดแรงทดสอบ
|
2%-100% FSKN
|
ภาระสูงสุด
|
1000kN
|
ความละเอียดของแรงทดสอบ
|
0.01kN
|
ความละเอียดการวัดการขยับ
|
0.01 มิลลิเมตร
|
พื้นที่ทดสอบความยืดสูงสุด
|
650 มม.
|
พื้นที่กดขนาดสูงสุด
|
460 มม.
|
ความแม่นยําของการวัดการบิด
|
± 0.5% FSmm
|
วิธีจับ
|
อัตโนมัติ
|
พลังงานของมอเตอร์ปั๊ม
|
1. 1KW
|
น้ําหนักสะสม
|
2600Kg
|
ผู้ติดต่อ: liang
โทร: 8613711888650
แฟกซ์: 86--13827265866