รายละเอียดสินค้า:
|
อุตสาหกรรมที่ใช้: | ขาตั้งจอมอนิเตอร์ | รุ่น: | HZ-5067 |
---|---|---|---|
ชื่อสินค้า: | อุปกรณ์เครื่องทดสอบจังหวะชีวิตขึ้นและลง | ขนาดเครื่อง: | 1310*900*1860 มม. (โดยประมาณ) |
โหมดการแสดงผล: | PLC | พื้นที่ทดสอบ: | หน้าจอสัมผัส |
ปรับระยะหน้า-หลังได้: | 80 มม | พลัง: | อินพุตตามแผ่นป้าย |
แผ่นยึดระยะความสูงที่ปรับได้: | 60-700 มม | ทิศทางการหมุน: | ขึ้นและลง |
เน้น: | เครื่องทดสอบอายุยืนของจอ,เครื่องทดสอบความยาว 60-700 มม,เครื่องทดสอบความสูงที่ปรับได้ |
เครื่องทดสอบชีวิตบนและล่าง คําอธิบายสินค้า
เลขรุ่น
|
HZ-5067
|
ชื่อสินค้า
|
เครื่องทดสอบชีวิตบนและล่าง
|
ขนาดเครื่อง
|
1310*900*1860 มิลลิเมตร (ประมาณ)
|
โหมดการแสดง
|
PLC
|
พื้นที่ทดสอบ
|
หน้าจอสัมผัส
|
ความดันไฟฟ้า
|
input ตามป้ายชื่อ
|
ระยะทางด้านหน้าและด้านหลัง ปรับได้
|
80 มม.
|
ป้ายปรับระยะสูง
|
60-700 มม.
|
อุตสาหกรรมที่ใช้
|
สแตนด์จอ
|
ทิศทางหมุน
|
ขึ้นและลง
|
ผู้ติดต่อ: liang
โทร: 8613711888650
แฟกซ์: 86--13827265866