|
পণ্যের বিবরণ:
|
| মডেল: | HZ-1228 | প্রতিটি লোডের মধ্যে 0 থেকে 100N বল: | 0-এ ফিরে যেতে 1s সময়ের কম হওয়া উচিত নয় |
|---|---|---|---|
| প্রবন্ধ সিলিন্ডার পার্শ্ব বল, বল মান: | সামঞ্জস্য করা যেতে পারে: 0-300N | সিলিন্ডারের পাশে: | অবস্থান সামঞ্জস্য করতে উপরে এবং নীচে, বাম এবং ডান |
| বৈদ্যুতিক উল্লম্ব অবস্থান: | বায়াসিং মানে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে | মান নির্ভুলতা বল করুন: | ±1% |
| নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা: | পিএলসি | প্রদর্শন: | স্পর্শ পর্দা |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মাল্টিফাংশনাল ক্রিব টেস্টিং মেশিন,অ্যান্টিরাস্ট স্ট্রলার প্রোডাক্ট টেস্টার,মাল্টিসিন স্ট্রলার প্রোডাক্ট টেস্টার |
||
স্ট্রলার পরীক্ষকটাচ স্ক্রিন সহ ক্রাইব কম্প্রিহেনসিভ পারফরমেন্স টেস্ট মেশিন HZ-1228
| মডেল | HZ-1228 |
| প্রতিটি লোডের মধ্যে 0 থেকে 100N বল | 0-এ ফিরে যেতে 1s সময়ের কম হওয়া উচিত নয় |
| প্রবন্ধ সিলিন্ডার পার্শ্ব বল, বল মান | সামঞ্জস্য করা যেতে পারে: 0-300N |
| সিলিন্ডারের পাশে | অবস্থান সামঞ্জস্য করতে উপরে এবং নীচে, বাম এবং ডান |
| বৈদ্যুতিক উল্লম্ব অবস্থান | বায়াসিং মানে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে |
| মান নির্ভুলতা বল করুন | ±1% |
| নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | পিএলসি |
| প্রদর্শন | টাচ স্ক্রীন |
ব্যক্তি যোগাযোগ: liang
টেল: 8613711888650
ফ্যাক্স: 86--13827265866