|
Productdetails:
|
Model: | hz-8104 | Genoemde huidige fout: | ±1% |
---|---|---|---|
Fout spanning: | ±1% | Timer toont fout: | ±1% |
Sonde Diameter: | 4 mm, de bovenkant van de halfronde | In Binnen de spanning: | verhoogd tot 1min 1200 V ± 25V (behouden 15s) |
regelgever: | Bereik 1500V | Standaard: | GB/T 2811 (2007 (helm) |
Characteristics1: | LEDCijfers laten zien dat stroom- en spanningswaarden | Characteristics2: | Hoogwaardige roestvrijstalen opslagtank |
Markeren: | 1500V elektrische isolatietester,helm elektrische isolatietester,multifunctionele isolatietestmachine |
Testapparatuur voor helmenHelm elektrische isolatietestmachine GB / T 2811-2007
Zei de huidige fout | ±1% |
Fout spanning | ±1% |
Timer toont fout | ±1% |
Sonde diameter | 4 mm, de bovenkant van de halfronde |
In Binnen de spanning | verhoogd tot 1min 1200 V ± 25V, 15s behouden |
Regelaar | Bereik 1500V |
Contactpersoon: liang
Tel.: 8613711888650
Fax: 86--13827265866