Produktdetails:
|
Modell: | Hz-8104 | Besagter aktueller Fehler: | ±1% |
---|---|---|---|
Fehlerspannung: | ±1% | Timer zeigt Fehler an: | ±1% |
Sondendurchmesser: | 4mm,Die Oberseite der Halbkugel | In Innerhalb der Spannung: | erhöht auf 1 min 1200 V ± 25 V, halten 15 s |
Regler: | Bereich 1500 V | Standard: | GB/T 2811-2007《Helm》 |
Characteristics1: | LEDFigures zeigen, dass Strom- und Spannungswerte | Characteristics2: | Hochwertiger Vorratsbehälter aus Edelstahl |
Hervorheben: | 1500 V Elektrischer Isolationstester,Elektrischer Isolationstester für Helme,Mehrzweck-Isolationsprüfmaschine |
HelmprüfgerätElektrische Isolationsprüfmaschine für Helme GB/T 2811-2007
Besagter aktueller Fehler | ±1% |
Fehlerspannung | ±1% |
Timer zeigt Fehler an | ±1% |
Sondendurchmesser | 4 mm, die Oberseite der Halbkugel |
In Innerhalb der Spannung | erhöht auf 1 min 1200 V ± 25 V, halten 15 s |
Regler | Bereich 1500 V |
Ansprechpartner: liang
Telefon: 8613711888650
Faxen: 86--13827265866