Détails sur le produit:
|
Modèle: | Hz-8104 | Ladite erreur actuelle: | ±1 % |
---|---|---|---|
Tension d'erreur: | ±1 % | Minuterie affichant une erreur: | ±1 % |
Diamètre de la sonde: | 4mm,Le haut de l'hémisphérique | Dans la tension: | augmenté à 1min 1200 V ± 25V, en gardant 15s |
régulateur: | Gamme 1500V | Standard: | GB/T 2811-2007《Casque》 |
Characteristics1: | Les LEDFigures montrent que les valeurs de courant et de tension | Characteristics2: | Réservoir de stockage en acier inoxydable de haute qualité |
Mettre en évidence: | Testeur d'isolation électrique 1500V,testeur d'isolation électrique de casque,machine de test d'isolation polyvalente |
Équipement d'essai de casqueMachine d'essai d'isolation électrique de casque GB/T 2811-2007
Ladite erreur actuelle | ±1 % |
Tension d'erreur | ±1 % |
Minuterie affichant une erreur | ±1 % |
Diamètre de la sonde | 4mm, le haut de l'hémisphérique |
Dans la tension | augmenté à 1min 1200 V ± 25V, en gardant 15s |
Régulateur | Gamme 1500V |
Personne à contacter: liang
Téléphone: 8613711888650
Télécopieur: 86--13827265866