Productdetails:
|
Certificering: | ISO/ASTM/CE/ROSH | Model: | Herz-7015 |
---|---|---|---|
De breedte van het rolgezicht: | 320mm | Mengcapaciteit: | 0.3~2kg |
Het plukken apparaat: | SUS304 roestvrij staalvultrechter | Roltemperatuur: | RT~watertemperatuur |
Verwarmingsmethode: | Het elektrische Verwarmen | Temperatuurcontrolemechanisme: | PID control/LCD touch screencontrole |
Rolomwenteling: | Frequentiecontrole | Rolhardheid: | 50~60HRC |
Markeren: | PID Controle Open Rubber het Mengen zich Molen,60HRC open Rubber het Mengen zich Molen,320mm Open het Mengen zich Molen |
Materiaalsamenvatting
Deze machine geschikt voor het plastic materiaal die van het de industriepolymeer en mengen verwerken zich zoals, pvc, kleuren hoofdpartij. Het maken van de grondstof en de samenstelling zich mengt, en bereikt de vereiste kleur en de kwaliteit. De machine keurt speciale verwarmde vorm, de temperatuuruniformiteit van de broodjesoppervlakte, nooit start een goed laag, kan de steekproefdikte worden gemengd, het de beschermingsapparaat van de machineveiligheid, gemak aan gebruik.
Techniekeigenschap:
Verwijzingsnorm
GB 6038-2006 Rubberingrediënten van rubber het testen, het mengen zich en Vulcanisatiemateriaal en gebruiksprocedures.
De Molen van GBT 13577-1992 voor rubber en plastieken
HG/T 3108-199
Technisch Elektrisch het verwarmen parameter-Herz-7015A type
Model Project |
Herz-7015a-4 | Herz-7015a-6 | Herz-7015a-8 | Herz-7015a-10 |
Roldiameter | 120mm/4inch | 160mm/6inch | 200mm/8inch | 250mm/10inch |
De breedte van het rolgezicht | 320mm | 320mm | 320mm | 320mm |
Het mengen van capaciteit | 0.3~2kg | 0.5~3kg | 1~10kg | 2~15kg |
Het plukken apparaat |
SUS304 roestvrij staalvultrechter |
SUS304 roestvrij staalvultrechter | SUS304 roestvrij staalvultrechter | SUS304 roestvrij staalvultrechter |
Roltemperatuur | RT~watertemperatuur | RT~watertemperatuur | RT~watertemperatuur | RT~watertemperatuur |
Verwarmingsmethode | Het elektrische verwarmen | Het elektrische verwarmen | Het elektrische verwarmen | Het elektrische verwarmen |
temperatuurcontrolemechanisme | PID control/LCD touch screencontrole | PID control/LCD touch screencontrole | PID control/LCD touch screencontrole | PID control/LCD touch screencontrole |
Rolomwenteling | frequentiecontrole | frequentiecontrole | frequentiecontrole | frequentiecontrole |
Rolverhouding aangepast overeenstemmend vereisten |
1:1.22/1:1.35 1:1.4 |
1:1.22/1:1.35 1:1.4 |
1:1.1/1:1.22 1:1.4/1:1.7 |
1:1.1/1:1.22 1:1.4/1:1.7 |
Rolhardheid | 50~60HRC | 50~60HRC | 50~60HRC | 50~60HRC |
Rolverwerking | Geplateerd spiegel oppoetsend chroom | Geplateerd spiegel oppoetsend chroom | Geplateerd spiegel oppoetsend chroom | Geplateerd spiegel oppoetsend chroom |
Rol het uit elkaar plaatsen | regelbare 0.1~10mm | regelbare 0.1~10mm | regelbare 0.1~10mm | regelbare 0.1~10mm |
Het uit elkaar plaatsen weergavemodus | Kaliberbepaling/digitale vertoning | Kaliberbepaling/digitale vertoning | Kaliberbepaling/digitale vertoning | Kaliberbepaling/digitale vertoning |
Veiligheidsapparaat | Botsingstype noodsituatieeinde | Botsingstype noodsituatieeinde | Botsingstype noodsituatieeinde | Botsingstype noodsituatieeinde |
Veiligheidsapparaataantal | 8 PCs | 8 PCs | 8 PCs | 8 PCs |
Speciale functie | De inversie van het noodsituatieeinde | De inversie van het noodsituatieeinde | De inversie van het noodsituatieeinde | De inversie van het noodsituatieeinde |
Motormacht | 4.5KW | 5.5KW | 7.5KW | 15KW |
Machtsvoltage | 3phase, AC380V | 3phase, AC380V | 3phase, AC380V | 3phase, AC380V |
Afmeting | 1*1.1*1.4 (M) | 1*1.1*1.5 (M) | 1.5*1.2*1.5 (M) | 1.5*1.3*1.6 (M) |
Gewicht | ≈2T | ≈2.5T | ≈3.4T | ≈4T |
Open rubber het mengen zich molen Herz-7015A.pdf
Contactpersoon: liang
Tel.: 8613711888650
Fax: 86--13827265866