Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Chứng nhận: | ISO/ASTM/CE/ROSH | mô hình: | HZ-7015 |
---|---|---|---|
Chiều rộng mặt lăn: | 320mm | công suất trộn: | 0,3~2kg |
chọn thiết bị: | Phễu inox SUS304 | nhiệt độ con lăn: | RT~nhiệt độ nước |
Phương pháp sưởi ấm: | Nhiệt điện | bộ điều khiển nhiệt độ: | Điều khiển PID/điều khiển màn hình cảm ứng LCD |
con lăn Rev: | Kiểm soát tần số | độ cứng con lăn: | 50~60HRC |
Làm nổi bật: | Nhà máy trộn cao su mở điều khiển PID,Nhà máy trộn cao su mở 60HRC,Nhà máy trộn mở 320mm |
Thiết bịSbà bầu
Máy này phù hợp cho việc trộn và xử lý vật liệu polyme trong ngành nhựa như PVC, lô màu tổng thể.Thực hiện trộn nguyên liệu và hợp chất, đạt được màu sắc và chất lượng theo yêu cầu.Máy sử dụng khuôn gia nhiệt đặc biệt, nhiệt độ bề mặt cuộn đồng đều, không bao giờ tách lớp, độ dày mẫu có thể được trộn lẫn, thiết bị bảo vệ an toàn cho máy, tiện lợi khi sử dụng.
Tính năng kỹ thuật:
Thẩm quyền giải quyếtStiêu chuẩn
GB 6038-2006 Thành phần cao su của thiết bị thử nghiệm, trộn và lưu hóa cao su và quy trình vận hành.
GBT 13577-1992 Mill cho cao su và nhựa
HG/T 3108-199
tkỹ thuậtPthông số-HZ-7015A Loại sưởi điện
model Dự án |
HZ-7015A-4 | HZ-7015A-6 | HZ-7015A-8 | HZ-7015A-10 |
Đường kính con lăn | 120mm/4inch | 160mm/6inch | 200mm/8 inch | 250mm/10inch |
Chiều rộng mặt lăn | 320mm | 320mm | 320mm | 320mm |
công suất trộn | 0,3~2kg | 0,5~3kg | 1~10kg | 2~15kg |
chọn thiết bị |
SUS304 không gỉ phễu thép |
Phễu inox SUS304 | Phễu inox SUS304 | Phễu inox SUS304 |
nhiệt độ con lăn | RT~nhiệt độ nước | RT~nhiệt độ nước | RT~nhiệt độ nước | RT~nhiệt độ nước |
phương pháp sưởi ấm | Nhiệt điện | Nhiệt điện | Nhiệt điện | Nhiệt điện |
bộ điều khiển nhiệt độ | Điều khiển PID/điều khiển màn hình cảm ứng LCD | Điều khiển PID/điều khiển màn hình cảm ứng LCD | Điều khiển PID/điều khiển màn hình cảm ứng LCD | Điều khiển PID/điều khiển màn hình cảm ứng LCD |
con lăn Rev | kiểm soát tần số | kiểm soát tần số | kiểm soát tần số | kiểm soát tần số |
tỷ lệ con lăn điều chỉnh theo yêu cầu |
1:1,22/1:1,35 1:1,4 |
1:1,22/1:1,35 1:1,4 |
1:1.1/1:1.22 1:1,4/1:1,7 |
1:1.1/1:1.22 1:1,4/1:1,7 |
độ cứng con lăn | 50~60HRC | 50~60HRC | 50~60HRC | 50~60HRC |
chế biến con lăn | Gương đánh bóng mạ crom | Gương đánh bóng mạ crom | Gương đánh bóng mạ crom | Gương đánh bóng mạ crom |
Khoảng cách con lăn | Điều chỉnh 0,1~10mm | Điều chỉnh 0,1~10mm | Điều chỉnh 0,1~10mm | Điều chỉnh 0,1~10mm |
Chế độ hiển thị giãn cách | Hiệu chuẩn/hiển thị kỹ thuật số | Hiệu chuẩn/hiển thị kỹ thuật số | Hiệu chuẩn/hiển thị kỹ thuật số | Hiệu chuẩn/hiển thị kỹ thuật số |
thiết bị an toàn | Loại va chạm dừng khẩn cấp | Loại va chạm dừng khẩn cấp | Loại va chạm dừng khẩn cấp | Loại va chạm dừng khẩn cấp |
Số thiết bị an toàn | 8 CÁI | 8 CÁI | 8 CÁI | 8 CÁI |
Chức năng đặc biệt | Đảo ngược dừng khẩn cấp | Đảo ngược dừng khẩn cấp | Đảo ngược dừng khẩn cấp | Đảo ngược dừng khẩn cấp |
công suất động cơ | 4,5KW | 5,5KW | 7,5KW | 15KW |
điện áp nguồn | 3pha,AC380V | 3pha,AC380V | 3pha,AC380V | 3pha,AC380V |
Kích thước | 1*1.1*1.4(M) | 1*1.1*1.5(M) | 1,5*1,2*1,5(M) | 1,5*1,3*1,6(M) |
Cân nặng | ≈2T | ≈2,5T | ≈3,4T | ≈4T |
Mở máy trộn cao su HZ-7015A.pdf
Người liên hệ: liang
Tel: 8613711888650
Fax: 86--13827265866