Dettagli:
|
Certificazione: | ISO/ASTM/CE/ROSH | Modello: | HZ-7015 |
---|---|---|---|
Larghezza del fronte del rullo: | 320mm | Capacità di miscelazione: | 0.3~2kg |
Dispositivo di individuazione: | Saltatore di acciaio inossidabile SUS304 | Temperatura del rullo: | Temperatura di RT~water |
Metodo di riscaldamento: | Riscaldamento elettrico | Regolatore di temperatura: | Controllo del touch screen di PID control/LCD |
Rev del rullo: | Controllo di frequenza | Durezza del rullo: | 50~60HRC |
Evidenziare: | Frantumatore di gomma aperto di controllo di PID,Frantumatore di gomma aperto 60HRC,frantumatore aperto di 320mm |
Riassunto dell'attrezzatura
Questa macchina adatta a polimero di industria di plastica che si mescola e che elabora come, PVC, lotto matrice di colore. Rendendo la materia prima ed il composto che si mescolano e raggiungere il colore e la qualità richiesti. La macchina adotta la muffa riscaldata speciale, rotola l'uniformità di temperatura in superficie, mai non decolla uno strato, spessore del campione può essere mista, il dispositivo di protezione della sicurezza della macchina, convenienza da usare.
Caratteristica di tecnica:
Norma di riferimento
Ingredienti di gomma di GB 6038-2006 di prova, miscelazione ed attrezzature di vulcanizzazione e modi di utilizzazione di gomma.
Mulino di GBT 13577-1992 per gomma e plastica
HG/T 3108-199
Tipo di riscaldamento elettrico tecnico di Parameters-HZ-7015A
Modello Progetto |
HZ-7015A-4 | HZ-7015A-6 | HZ-7015A-8 | HZ-7015A-10 |
Diametro del rullo | 120mm/4inch | 160mm/6inch | 200mm/8inch | 250mm/10inch |
Larghezza del fronte del rullo | 320mm | 320mm | 320mm | 320mm |
Capacità mescolantesi | 0.3~2kg | 0.5~3kg | 1~10kg | 2~15kg |
Dispositivo di individuazione |
SUS304 inossidabile saltatore d'acciaio |
Saltatore di acciaio inossidabile SUS304 | Saltatore di acciaio inossidabile SUS304 | Saltatore di acciaio inossidabile SUS304 |
Temperatura del rullo | Temperatura di RT~water | Temperatura di RT~water | Temperatura di RT~water | Temperatura di RT~water |
Metodo di riscaldamento | Riscaldamento elettrico | Riscaldamento elettrico | Riscaldamento elettrico | Riscaldamento elettrico |
regolatore di temperatura | Controllo del touch screen di PID control/LCD | Controllo del touch screen di PID control/LCD | Controllo del touch screen di PID control/LCD | Controllo del touch screen di PID control/LCD |
Rev del rullo | controllo di frequenza | controllo di frequenza | controllo di frequenza | controllo di frequenza |
Rapporto del rullo ha regolato l'accordo dei requisiti |
1:1.22/1:1.35 1:1.4 |
1:1.22/1:1.35 1:1.4 |
1:1.1/1:1.22 1:1.4/1:1.7 |
1:1.1/1:1.22 1:1.4/1:1.7 |
Durezza del rullo | 50~60HRC | 50~60HRC | 50~60HRC | 50~60HRC |
Elaborazione del rullo | Lucidatura dello specchio cromata | Lucidatura dello specchio cromata | Lucidatura dello specchio cromata | Lucidatura dello specchio cromata |
Gioco del rullo | 0.1~10mm regolabili | 0.1~10mm regolabili | 0.1~10mm regolabili | 0.1~10mm regolabili |
Spaziatura del modo di esposizione | Calibratura/visualizzatore digitale | Calibratura/visualizzatore digitale | Calibratura/visualizzatore digitale | Calibratura/visualizzatore digitale |
Dispositivo di sicurezza | Tipo arresto di emergenza di collisione | Tipo arresto di emergenza di collisione | Tipo arresto di emergenza di collisione | Tipo arresto di emergenza di collisione |
Numero dell'unità di sicurezza | 8 PCS | 8 PCS | 8 PCS | 8 PCS |
Funzione speciale | Inversione dell'arresto di emergenza | Inversione dell'arresto di emergenza | Inversione dell'arresto di emergenza | Inversione dell'arresto di emergenza |
Potere del motore | 4.5KW | 5.5KW | 7.5KW | 15KW |
Tensione di potere | 3phase, AC380V | 3phase, AC380V | 3phase, AC380V | 3phase, AC380V |
Dimensione | 1*1.1*1.4 (M) | 1*1.1*1.5 (M) | 1.5*1.2*1.5 (M) | 1.5*1.3*1.6 (M) |
Peso | ≈2T | ≈2.5T | ≈3.4T | ≈4T |
Frantumatore di gomma aperto HZ-7015A.pdf
Persona di contatto: liang
Telefono: 8613711888650
Fax: 86--13827265866