Productdetails:
|
Het koelen capaciteit kW: | 12.5 | Het verwarmen capaciteit kW: | 8 |
---|---|---|---|
Ontvochtigingscapaciteit kg/u: | 3.6 | Vochtigheids plaatsende waaier en controlenauwkeurigheid: | 45~65%±5% |
Bevochtigingscapaciteit kg/u: | 4.4 | Luchtvolume m3/h: | 2000 |
Temperatuur het plaatsen waaier en controlenauwkeurigheid: | 18~25℃±1.0℃ | Voeding: | 380V |
Maximuminputmacht: | 14.5 | Evaporator: | Finned koperbuis |
Markeren: | De BinnenAirconditioner van de frequentieomzetting,380v binnenAirconditioner,2000m3/H de Airconditioner van de frequentieomzetting |
De multi-verbonden Airconditioners wordt gebruikt voor binnenairconditioning in diverse milieuomstandigheden, en heeft veelvoudige functies zoals het koelen, ontvochtiging, het verwarmen, bevochtiging, en ventilatie.
Multi-verbonden Airconditionerstoepassing
De eenheid heeft een verscheidenheid van modellen om te kiezen van, en kan wijd in de airconditioningsbehoeften van elektronische fabrieken, de ziekenhuizen, farmaceutische fabrieken, drukfabrieken, post en telecommunicaties, banken, computerzalen, voeding en distributieposten, communicatie posten en andere gebouwen worden gebruikt.
Multi-verbonden Airconditioners Technische Parameters
Het koelen capaciteit kW: | 12.5 |
Het verwarmen capaciteit kW: | 8 |
Ontvochtigingscapaciteit kg/u: | 3.6 |
Bevochtigingscapaciteit kg/u: | 4.4 |
Luchtvolume m3/h: | 2000 |
Temperatuur het plaatsen waaier en controlenauwkeurigheid: | 18~25℃±1.0℃ |
Vochtigheids plaatsende waaier en controlenauwkeurigheid: | 45~65%±5% |
Contactpersoon: liang
Tel.: 8613711888650
Fax: 86--13827265866