Productdetails:
|
Evaporator: | Finned koperbuis | Het koelen capaciteit: | 12.5Kw |
---|---|---|---|
Het verwarmen capaciteit: | 8kw | ontvochtigingscapaciteit: | 3.6kg/h |
Bevochtigingscapaciteit: | 4.4kg/h | Luchtvolume: | 2000m3/h |
Temperatuur het plaatsen waaier en controlenauwkeurigheid: | 18~25℃±1.0℃ | Vochtigheids plaatsende waaier en controlenauwkeurigheid: | 45~65%±5% |
Voeding: | 380V | Maximuminputmacht: | 14.5 |
Markeren: | Finned Schone Airconditioners van de koperbuis,2000m3/h maak Airconditioners schoon,12.5KW de Airconditioner van de frequentieomzetting |
De fabrieksAirconditioner s gebruikte voor binnenairconditioning in diverse milieuomstandigheden, en heeft veelvoudige functies zoals het koelen, ontvochtiging, het verwarmen, bevochtiging, en ventilatie.
De Toepassing van de fabrieksAirconditioner
De eenheid heeft een verscheidenheid van modellen om te kiezen van, en kan wijd in de airconditioningsbehoeften van elektronische fabrieken, de ziekenhuizen, farmaceutische fabrieken, drukfabrieken, post en telecommunicaties, banken, computerzalen, voeding en distributieposten, communicatie posten en andere gebouwen worden gebruikt.
Technische Parameters
Het koelen capaciteit kW: | 12.5 |
Het verwarmen capaciteit kW: | 8 |
Ontvochtigingscapaciteit kg/u: | 3.6 |
Bevochtigingscapaciteit kg/u: | 4.4 |
Luchtvolume m3/h: | 2000 |
Temperatuur het plaatsen waaier en controlenauwkeurigheid: | 18~25℃±1.0℃ |
Vochtigheids plaatsende waaier en controlenauwkeurigheid: | 45~65%±5% |
voeding: | 380v |
Maximuminputmacht: | 14.5 |
Contactpersoon: liang
Tel.: 8613711888650
Fax: 86--13827265866