Produktdetails:
|
Kälteleistung Kilowatt: | 12,5 | Heizleistung Kilowatt: | 8 |
---|---|---|---|
Feuchtigkeitsentzugkapazitätskg/h: | 3,6 | Feuchtigkeitseinstellbereich und -Regelgenauigkeit: | 45~65%±5% |
Befeuchtungskapazitätskg/h: | 4,4 | Luftvolumen m3/h: | 2000 |
Temperatureinstellbereich und -Regelgenauigkeit: | 18~25℃±1.0℃ | Stromversorgung: | 380V |
Maximale Eingangsleistung: | 14.5 | Verdampfer: | Kupfernes Rohr gerippt |
Hervorheben: | Frequenzumsetzungs-Innenklimaanlage,Innenklimaanlage 380v,2000m3/H Frequenzumsetzungs-Klimaanlage |
Multi-verbundene Klimaanlagen wird für Innenklimaanlage unter verschiedenen Umweltbedingungen benutzt und mehrfache Funktionen wie Abkühlen, Feuchtigkeitsentzug, Heizung, Befeuchtung und Belüftung hat.
Multi-verbundene Klimaanlagen-Anwendung
Die Einheit hat eine Vielzahl von den Modellen, zum von zu wählen, und kann im Klimaanlagenbedarf von elektronischen Fabriken, Krankenhäuser, pharmazeutische Fabriken, Druckfabriken, Posten und Telekommunikation, Banken, Computerräume, Stromversorgungs- und Verteilungsstationen, Kommunikationsstationen und andere Gebäude weitverbreitet sein.
Multi-verbundene Klimaanlagen-technische Parameter
Kälteleistung Kilowatt: | 12,5 |
Heizleistung Kilowatt: | 8 |
Feuchtigkeitsentzugkapazitätskg/h: | 3,6 |
Befeuchtungskapazitätskg/h: | 4,4 |
Luftvolumen m3/h: | 2000 |
Temperatureinstellbereich und -Regelgenauigkeit: | 18~25℃±1.0℃ |
Feuchtigkeitseinstellbereich und -Regelgenauigkeit: | 45~65%±5% |
Ansprechpartner: liang
Telefon: 8613711888650
Faxen: 86--13827265866