|
Productdetails:
|
| Model: | Herz-009 | Max Load: | 2000KN/3000kn |
|---|---|---|---|
| Testkracht die waaier KN meten: | 4%-100%FS | De Resolutie van de testkracht: | 0.03kN |
| Hydraulische pomp geschatte druk: | 40Mpa | De hogere en lagere grootte van de lagerplaat: | 370×370mm |
| Maximumafstand: | 330mm | Zuigerdiameter: | φ250mm |
| Zuigerslag: | 50mm | Motormacht: | 0,77 kW |
| Gewicht: | 2000kg | ||
| Markeren: | 2000KN de concrete Machine van de Compressietest,3000KN de concrete Machine van de Compressietest,Concrete Compressie Universele het Testen Machine |
||
Het concrete Overzicht van het de Machinemateriaal van de Compressietest
| Maximum lading | 2000kN | 3000kN |
| Testkracht die waaier meten | 4%-100%FS | |
| De testkracht toonde de relatieve fout | ≤ het wijzen van op value±1% | <> |
| De Resolutie van de testkracht | 0.03kN | 0.03kN |
| Hydraulische pomp geschatte druk | 40MPa | |
| De hogere en lagere grootte van de lagerplaat | 370×370mm | 500×500mm |
| Maximumafstand | 330mm | 500mm |
| Zuigerdiameter | φ250mm | φ310mm |
| Zuigerslag | 50mm | 100mm |
| Motormacht | 0,77 kW | 1.1kW |
| Buitenafmeting (l*w*h) | 640×720×1500 mm | 780×720×1950 mm |
| Gewicht | 2000kg | 2500kg |
Concrete Compressie het Testen Machine Herz-009.pdf
![]()
![]()
Contactpersoon: liang
Tel.: 8613711888650
Fax: 86--13827265866