Détails sur le produit:
|
Modèle: | HZ-009 | Max Load: | 2000KN/3000kn |
---|---|---|---|
Gamme de mesure de force d'essai KN: | 4%-100%FS | Résolution de force d'essai: | 0.03kN |
Pression évaluée de pompe hydraulique: | 40Mpa | Taille supérieure et inférieure de plaque de roulement: | 370×370mm |
Distance maximum: | 330mm | Diamètre de piston: | φ250mm |
Course de piston: | 50mm | Puissance de moteur: | 0,77 kilowatts |
Poids: | 2000kg | ||
Mettre en évidence: | Machine concrète d'essai de la compressibilité 2000KN,Machine concrète d'essai de la compressibilité 3000KN,Machine d'essai concrète d'universel de compression |
Aperçu concret d'équipement de machine d'essai de compressibilité
Charge maximum | 2000kN | 3000kN |
Gamme de mesure de force d'essai | 4%-100%FS | |
La force d'essai a montré l'erreur relative | ≤ indiquant value±1% | <> |
Résolution de force d'essai | 0.03kN | 0.03kN |
Pression évaluée de pompe hydraulique | 40MPa | |
Taille supérieure et inférieure de plaque de roulement | 370×370mm | 500×500mm |
Distance maximum | 330mm | 500mm |
Diamètre de piston | φ250mm | φ310mm |
Course de piston | 50mm | 100mm |
Puissance de moteur | 0,77 kilowatts | 1.1kW |
En dehors de la dimension (l*w*h) | 640×720×1500 millimètre | 780×720×1950 millimètre |
Poids | 2000kg | 2500kg |
Machine d'essai concrète de compression HZ-009.pdf
Personne à contacter: liang
Téléphone: 8613711888650
Télécopieur: 86--13827265866