|
Dettagli:
|
| Modello: | HZ-009 | Max Load: | 2000KN/3000kn |
|---|---|---|---|
| Campo di misura KN della forza della prova: | 4%-100%FS | Risoluzione della forza della prova: | 0.03kN |
| Pressione stimata della pompa idraulica: | 40 MPa | Dimensione superiore e più bassa della piastrina di appoggio: | 370×370mm |
| Distanza massima: | 330mm | Diametro del pistone: | φ250mm |
| Colpo del pistone: | 50mm | Potere del motore: | 0,77 chilowatt |
| Peso: | 2000kg | ||
| Evidenziare: | Macchina concreta della prova di compressibilità 2000KN,Macchina concreta della prova di compressibilità 3000KN,Macchina di prove universale di compressione concreta |
||
Panoramica concreta dell'attrezzatura della macchina della prova di compressibilità
| Carico massimo | 2000kN | 3000kN |
| Campo di misura della forza della prova | 4%-100%FS | |
| La forza della prova ha mostrato l'errore relativo | ≤ che indica value±1% | <> |
| Risoluzione della forza della prova | 0.03kN | 0.03kN |
| Pressione stimata della pompa idraulica | 40MPa | |
| Dimensione superiore e più bassa della piastrina di appoggio | 370×370mm | 500×500mm |
| Distanza massima | 330mm | 500mm |
| Diametro del pistone | φ250mm | φ310mm |
| Colpo del pistone | 50mm | 100mm |
| Potere del motore | 0,77 chilowatt | 1.1kW |
| Fuori della dimensione (l*w*h) | 640×720×1500 millimetro | 780×720×1950 millimetro |
| Peso | 2000kg | 2500kg |
Macchina concreta HZ-009.pdf di prova di compressibilità
![]()
![]()
Persona di contatto: liang
Telefono: 8613711888650
Fax: 86--13827265866