Productdetails:
|
Max Mass van Werkstuk: | 1000kg | Diameterwerkingsgebied van het Drijven van Riem (mm): | Φmax700 |
---|---|---|---|
Max Mass van Werkstuk (kg): | 1000 | Max Diameter van Werkstuk: | 1000mm~1500mm |
Lengte van Bed (mm): | 2000 | Saldosnelheid (r/min): | Stepless de snelheidsregelgeving van de frequentieomzetting |
Drijfastorsie (N.m): | 120 | Onderhoud: | Gemakkelijk |
Verrichtingswijze: | Automatisch | Levensduur: | 1 jaar |
Markeren: | De Dynamische In evenwicht brengende Machine van de malend Wielmotor,De dynamische In evenwicht brengende Machine van 5000r/min,Dynamische In evenwicht brengende Machine 1000KN |
Dynamische in evenwicht brengende machinebeschrijving
De Dynamische in evenwicht brengende machine is een hard-gesteunde in evenwicht brengende machine. Het schommelingskader is zeer stijf. Het meetresultaat van de dynamische in evenwicht brengende machine wordt gebruikt om het onevenwicht te verbeteren, zodat de trilling produceerde wanneer de rotor roteert of op de trilling op het lager wordt verminderd tot de toelaatbare waaier om het doel te bereiken om trilling te verminderen handelt, prestaties te verbeteren en productkwaliteit te verbeteren.
Contactpersoon: liang
Tel.: 8613711888650
Fax: 86--13827265866