Productdetails:
|
Certificering: | CE/ISO/ASTM/ROSH | Model: | HZ-007 |
---|---|---|---|
Testkracht die waaier meten: | 4%-100%FS | Test Force toonde de relatieve fout: | ≤indicatiewaarde±1% |
De Resolutie van de testkracht: | 0.01kn | Hydraulische pomp geschatte druk: | 25 MPa |
De hogere en lagere grootte van de lagerplaat: | 155 mm | Maximale belasting: | 300 kn |
Motorvermogen: | 3 fase 0,75 kW | Gebruik: | Cementhydraulische compressie-sterkte-testapparatuur |
Markeren: | 300 kN-hydraulische compressie-testapparatuur,Vervaardiging van elektrische apparatuur voor het testen van de hydraulische compressie,Volledig automatische hydraulische compressie-testapparatuur |
Samenvatting van UTM-apparatuur:
Modelnummer
|
HZ-007
|
Testkrachtmetingsbereik
|
4%-100% FS
|
Maximale belasting
|
300 kN
|
Test Force toonde de relatieve fout
|
≤waarde ± 1%
|
Resolutie van de testkracht
|
0.01kN
|
Nominale druk van de hydraulische pomp
|
25 MPa
|
Laadpercentage
|
0.3KN/S~10KN/S
|
Fout-oplaadtijd
|
± 5%
|
Grootte van bovenste en onderste dragerplaten
|
155 mm
|
Pistonstrek
|
60 mm
|
Motorvermogen
|
3 fase 0,75 kW
|
Contactpersoon: liang
Tel.: 8613711888650
Fax: 86--13827265866