|
Détails sur le produit:
|
| Modèle: | HZ-8114 | Taille d'impact: | Demi-casque : 2000±2mm |
|---|---|---|---|
| Plage de mesure du capteur d'accélération: | 0 - 1000g | Hauteur du casque en chute: | A (1829 ± 2 mm, 1384 ± 2 mm) ; B (1600 ± 2mm) |
| Chute du poids du casque: | 4 kg (trompette), 5 kg (moyen), 6 kg (grand) chacun | Poids de marteau: | 30000±50g |
| Point de coupure de la bande: | -2.5 ~-4DB | Standard: | Norme GB811-1998 |
| Pente d'atténuation: | -9 ~ -24DB/oct. | ||
| Mettre en évidence: | Équipement d'essai de casque multi scène,équipement d'essai de casque 380 V,machines d'essai de casque 50 Hz |
||
Équipement d'essai de casqueMachine d'essai de résistance de collision et de pénétration de casque HZ-8114
| Modèle | HZ-8114 |
| Hauteur d'impact | Casque intégral : 3000±2mm |
| Demi-casque : 2000±2mm | |
| Plage de mesure du capteur d'accélération | 0 - 1000g |
| Hauteur du casque en chute | A (1829 ± 2 mm, 1384 ± 2 mm) ;B (1600 ± 2mm) |
| Chute du poids du casque | 4 kg (trompette), 5 kg (moyen), 6 kg (grand) chacun |
| Poids du marteau | 30000±50g |
| Point de coupure de la bande | -2.5 ~-4DB |
| Pente d'atténuation | -9 ~ -24DB/oct. |
| Précision de l'heure | 0,1 ms |
| Incertitude des mesures | 5% |
| Plage de réponse en fréquence | 0 - 1000Hz |
| Source de courant | VC380V, 50Hz |
Personne à contacter: liang
Téléphone: 8613711888650
Télécopieur: 86--13827265866