|
Detalhes do produto:
|
| Modelo: | HZ-8114 | Altura do impacto: | Meio capacete: 2000±2mm |
|---|---|---|---|
| Faixa de medição do sensor de aceleração: | 0 - 1000g | Altura do capacete caindo: | A (1829 ± 2 mm, 1384 ± 2 mm); B (1600 ± 2mm) |
| Peso do capacete caindo: | 4 kg (trompete), 5 kg (médio), 6 kg (grande) cada um | Peso do martelo: | 30000±50g |
| Ponto de corte da banda: | -2,5 ~-4DB | Padrão: | Padrão GB811-1998 |
| Inclinação de atenuação: | -9 ~ -24DB/out | ||
| Destacar: | Equipamento de teste de capacete multicena,equipamento de teste de capacete de 380 V,máquinas de teste de capacete de 50 Hz |
||
Equipamento de teste de capaceteMáquina de Teste de Resistência a Colisão e Penetração para Capacete HZ-8114
| Modelo | HZ-8114 |
| Altura de impacto | Capacete integral: 3000±2mm |
| Meio capacete: 2000±2mm | |
| Faixa de medição do sensor de aceleração | 0 - 1000g |
| Altura do capacete caindo | A (1829 ± 2 mm, 1384 ± 2 mm) ;B (1600 ± 2 mm) |
| Peso do capacete caindo | 4 kg (trompete), 5 kg (médio), 6 kg (grande) cada um |
| Peso do martelo | 30000±50g |
| Ponto de corte da banda | -2,5 ~-4DB |
| Inclinação de atenuação | -9 ~ -24DB/out |
| Precisão do tempo | 0,1ms |
| Incerteza de medição | 5% |
| Faixa de resposta de frequência | 0 - 1000 Hz |
| Fonte de energia | VC380V, 50Hz |
Pessoa de Contato: liang
Telefone: 8613711888650
Fax: 86--13827265866