|
Datos del producto:
|
| Modelo: | HZ-8114 | Altura del impacto: | Medio casco: 2000±2mm |
|---|---|---|---|
| Rango de medición del sensor de aceleración: | 0 - 1000g | Altura del casco que cae: | A (1829 ± 2 mm, 1384 ± 2 mm) ; B (1600 ± 2 mm) |
| Caída del peso del casco: | 4 kg (trompeta), 5 kg (mediana), 6 kg (grande) cada una | Peso del martillo: | 30000±50g |
| Punto de corte de la banda: | -2.5 ~-4DB | Estándar: | Estándar GB811-1998 |
| Pendiente de atenuación: | -9 ~ -24DB/octubre | ||
| Resaltar: | Equipo de prueba de casco de escena múltiple,Equipo de prueba de casco de 380V,Máquinas de prueba de casco de 50Hz |
||
Equipo de prueba de cascoMáquina de prueba de resistencia a la penetración y colisión del casco HZ-8114
| Modelo | HZ-8114 |
| Altura de impacto | Casco integral: 3000±2mm |
| Medio casco: 2000±2mm | |
| Rango de medición del sensor de aceleración | 0 - 1000g |
| Altura del casco que cae | A (1829 ± 2 mm, 1384 ± 2 mm) ;B (1600 ± 2 mm) |
| Caída del peso del casco | 4 kg (trompeta), 5 kg (mediana), 6 kg (grande) cada una |
| Peso del martillo | 30000±50g |
| Punto de corte de la banda | -2.5 ~-4DB |
| Pendiente de atenuación | -9 ~ -24DB/octubre |
| Precisión del tiempo | 0,1 ms |
| Incertidumbre de medicion | 5% |
| Rango de respuesta de frecuencia | 0 - 1000Hz |
| Fuente de alimentación | VC380V, 50Hz |
Persona de Contacto: liang
Teléfono: 8613711888650
Fax: 86--13827265866