Détails sur le produit:
|
Modèle: | HZ-16L | Déséquilibre résiduel achieveable de Minimun (gmm/kg): | emar≤0.3 |
---|---|---|---|
Couleur: | Orange | Puissance de moteur (kilowatts): | 1,1 |
Mode de équilibrage: | Statique/dynamique | Chaîne de mesure: | 0.2-100kg |
Logiciel: | Windows | Tolérance de déséquilibre: | ≤0.5g.mm |
Vitesse de équilibrage: | 1000-6000rpm | Système de contrôle: | PLC |
Mode d'opération: | Écran tactile | Correction de déséquilibre: | Automatique |
système d'affichage: | Affichage à cristaux liquides | Alimentation d'énergie: | AC220V |
Nom de produit: | Machine de équilibrage dynamique | Type: | Automatique |
Mettre en évidence: | Machine de équilibrage dynamique d'écran d'affichage à cristaux liquides,machine 6000rpm de équilibrage dynamique |
Personne à contacter: liang
Téléphone: 8613711888650
Télécopieur: 86--13827265866