Detalhes do produto:
|
Modelo: | HZ-16L | Desequilíbrio residual achieveable de Minimun (gmm/kg): | emar≤0.3 |
---|---|---|---|
Cor: | Laranja | Poder do motor (quilowatts): | 1,1 |
Modo de equilíbrio: | Estático/dinâmico | Escala da medida: | 0.2-100kg |
Software: | Windows | Tolerância do desequilíbrio: | ≤0.5g.mm |
Velocidade de equilíbrio: | 1000-6000rpm | Sistema de controlo: | PLC |
Modo de operação: | Tela táctil | Correção do desequilíbrio: | Automático |
sistema de exposição: | LCD | Fonte de alimentação: | AC220V |
Nome do produto: | Máquina de equilíbrio dinâmica | Tipo: | Automático |
Destacar: | Máquina de equilíbrio dinâmica do painel LCD,máquina 6000rpm de equilíbrio dinâmica |
Pessoa de Contato: liang
Telefone: 8613711888650
Fax: 86--13827265866