Productdetails:
|
Model: | Herz-16L | Minimun achieveable overblijvend onevenwicht (gmm/kg): | emar≤0.3 |
---|---|---|---|
Kleur: | Sinaasappel | Motormacht (kW): | 1.1 |
In evenwicht brengende Wijze: | Statisch/Dynamisch | Metingswaaier: | 0.2-100kg |
Software: | Vensters | Onevenwichtstolerantie: | ≤0.5g.mm |
In evenwicht brengende Snelheid: | 1000-6000 tpm | Controlesysteem: | PLC |
Verrichtingswijze: | Touch screen | Onevenwichtscorrectie: | Automatisch |
beeldschermsysteem: | LCD | Voeding: | AC220V |
Productnaam: | Dynamische In evenwicht brengende Machine | Type: | Automatisch |
Markeren: | LCD het Scherm Dynamische In evenwicht brengende Machine,6000rpm dynamische In evenwicht brengende Machine |
Contactpersoon: liang
Tel.: 8613711888650
Fax: 86--13827265866