Szczegóły Produktu:
|
Model: | HZ-2011 | Zakres temperatur: | RT+10~80 stopni celsjusza |
---|---|---|---|
Zakres wilgotności: | 65% ~ 98% wilgotności względnej | Pojemność pokoju testowego: | 500*600*500mm |
certification: | CE/ASTM/ISO | ROZMIAR: | Dostosowany rozmiar |
Materiał: | Stal nierdzewna | Wymiary: | Dostosowane rozmiary |
Usługa: | Dostosowana usługa | Standard: | GB ASTM AISI DIN BS, ISO |
Podkreślić: | Żaroodporny miernik pogody z łukiem ksenonowym,praktyczny miernik pogody z łukiem ksenonowym,uniwersalna maszyna do testowania ozonu |
Xenon-Arc Apparatus QB/T 2727, ASTM D7356, standardowa komora testowa starzenia się łuku lampy ksenonowej
Komory do badań łukiem ksenonowymto kompleksowa maszyna do testowania klimatu, oprócz testu starzenia klimatycznego, można przeprowadzić test odporności materiałów na światło, materiały polimerowe wystawione na działanie symulowanego światła słonecznego.Symuluje światło, temperaturę, opady deszczu, skraplanie, wilgotność w celu przetestowania materiałów;może służyć do wyboru nowych materiałów, ulepszania istniejących materiałów lub oceny zmian w składzie materiału.
Parametr techniczny:
Model | HZ-2011 Komory do badań łukiem ksenonowym | |
Pokój testowy D×S×W | 500*600*500mm | |
Indeks | Zakres temperatury | RT+10°C~80°C |
Zakres wilgotności | 65~98%RH | |
Czas natryskiwania | 1~9999min, regulowany | |
Cykl natrysku | 1-240 min, regulacja interwału | |
Widmowa długość fali | 290nm~800nm (60w/m2) | |
Źródło światła | Lampa ksenonowa (chłodzona powietrzem) | |
Moc lampy ksenonowej | 1kw, 6kw (żywotność: 1600H) | |
Materiał | Materiał zewnętrzny | Zaawansowana płyta koloru sprayu / stal nierdzewna SUS304 |
Materiał wewnętrzny | Stal nierdzewna SUS304 | |
Materiał uchwytu próbki | Stal nierdzewna SUS304 | |
Izolacja | Starzenie wysokotemperaturowe i niskotemperaturowe kauczuku silikonowego | |
Temperatura otoczenia | ±5°C~+30°C ≤85%R·H |
Osoba kontaktowa: Mr. liang
Tel: 8613711888650
Faks: 86--13827265866