|
Datos del producto:
|
Estándar correspondiente:: | SJ/T10187-91Y73, SJ/T10186-91Y73, IEC68-2-14 | rango de temperatura: | -77 grados ~+205 grados |
---|---|---|---|
Sistema: | Transición de 2 zonas por transferencia vertical de muestras | Material: | Acero inoxidable |
Solicitud: | Industria, Autopartes | Dimensiones: | Cliente requerido |
Servicio: | ODM OEM | Estándar: | GB ASTM AISI DIN BS,ASTM,ISO |
color: | Cliente requerido | Tamaño: | Tamaño personalizado |
Resaltar: | Cámara de temperatura y humedad 100L,Cámara de temperatura y humedad multiescena,Cámara de humedad constante a prueba de fuego |
Tasa de calor de escape 12600 KJ/H (3000 Kcal/H) Temperatura Cámara de impacto
Persona de Contacto: Mr. liang
Teléfono: 8613711888650
Fax: 86--13827265866