|
Datos del producto:
|
| Gama de Temprature: | -77 grado ~+205 grados | Estándar: | ESTRUENDO BS, ESTRUENDO, BS, ASTM, ISO DEL GB ASTM AISI |
|---|---|---|---|
| Sistema: | transición 2-zone por la transferencia vertical de especímenes | Material: | Acero inoxidable |
| Tamaño: | Tamaño modificado para requisitos particulares | Estándar correspondiente:: | SJ/T10187-91Y73, SJ/T10186-91Y73, IEC68-2-14 |
| Uso: | Industria, piezas de maquinaria, pieza de automóvil | Dimensiones: | Tamaños personalizados |
| Servicio: | ODM DEL OEM | Color: | Cliente requerido |
| Resaltar: | Cámara del choque de la temperatura de la aviación,Cámara militar del choque de la temperatura,ODM de la máquina de prueba ambiental |
||
Dinar de alternancia de la caja de la prueba de la temperatura del cielo y tierra IEC68-2-14 50017 cámaras del choque de la temperatura de la cámara de la prueba del clima
Persona de Contacto: liang
Teléfono: 8613711888650
Fax: 86--13827265866