Détails sur le produit:
|
Modèle: | HZ-2011 | Chaîne de Temprature: | RT+10~80 Celsius |
---|---|---|---|
Capacité de pièce d'essai: | 500*600*500mm | Plage d'humidité: | Rhésus de 65%~98% |
Application du projet: | Industrie, pièces de machines, pièce d'auto | Matériel: | d'acier inoxydable |
Les dimensions: | Tailles personnalisées | Taille: | taille personnalisée |
certification: | CE/ASTM/ISO | Le service: | Oem Odm |
La norme: | GIGAOCTET ASTM AISI DIN BS, DIN, BS, ASTM, OIN | Couleur: | Le client est requis |
Mettre en évidence: | Machine d'essai environnemental 550w/m2,machine d'essai environnemental résistante aux intempéries,chambre d'essai de vieillissement de lampe au xénon stable |
Paramètre technique:
Modèle | Chambres d'essai à arc de xénon HZ-2011 | |
Salle d'essais D × W × H | 500*600*500 mm | |
Indice | Plage de température | NT2 température ambiante |
Plage d'humidité | 65Je ne sais pas.98% de R·H | |
Temps de pulvérisation | 1Je ne sais pas.9999min, réglable | |
Cycle de pulvérisation | 1 à 240 min, réglable par intervalle | |
Longueur d'onde spectrale | 290 nmJe ne sais pas.800nm (60w/m2) | |
Source lumineuse | Lampe à xénon (refroidie à l'air) | |
Puissance de la lampe au xénon | 1 kW, 6 kW (longueur de vie: 1600 heures) | |
Température et contrôle de l'humidité |
Contrôleur de temps | Contrôleur des importations de Moeller |
Dimension précise | Température: ±0,1°C / humidité: ±0,1°CR·H | |
Capteur | Résistance du platine Pt100Ω/mv | |
Système de chauffage | Système indépendant, chauffe-eau de type chauffage électrique en alliage de nickel et de chrome | |
Système d'humidité | Acier inoxydable, humidificateur externe isolé | |
Température du tableau | Plaque noire du thermomètre bimetal 55°C à 75°C | |
Fourniture d'eau | L'alimentation en eau d'humidification avec commande automatique, lampe à xénon refroidie par recyclage de l'eau | |
Régulateur de température | Contrôleur d'importation | |
Humidité | Irradiation: 30% à 65% RH sombre: jusqu'à 90% RH | |
Système de cycle | Moteurs à air conditionné à faible bruit, moteur à vent centrifuge à feuilles multiples | |
Matériel | Matériau extérieur | Plaque de couleur de pulvérisation avancée / acier inoxydable SUS304 |
Matériau à l'intérieur | SUS304 en acier inoxydable | |
Matériau du porte-échantillon | SUS304 en acier inoxydable | |
Isolement | Vieillissement à haute et basse température du caoutchouc de silicone | |
La norme | Un ensemble de vitres résistantes aux rayonnements, étagère de prélèvement dynamique 1, tube de lampe au xénon 2 | |
Protecteur | Fuite, court-circuit, température élevée, pénurie d'eau, surchauffe du moteur, protection contre le sur courant. | |
Le pouvoir | AC380V ± 10% 50 ± 0,5 Hz, système à cinq fils triphasé | |
Température ambiante | ± 5°CJe ne sais pas.+30°C ≤ 85%R·H |
Personne à contacter: Mr. liang
Téléphone: 8613711888650
Télécopieur: 86--13827265866