|
Datos del producto:
|
| Modelo: | HZ-2011 | Gama de Temprature: | RT+10~80 celsius |
|---|---|---|---|
| Capacidad del sitio de prueba: | 500*600*500m m | Rango de humedad: | Derecho del 65%~98% |
| Aplicación: | Industria, piezas de maquinaria, pieza de automóvil | El material: | Acero inoxidable |
| Las dimensiones: | Tamaños personalizados | Tamaño: | tamaño personalizado |
| certification: | CE/ASTM/ISO | Servicio: | OEM y ODM |
| Estándar: | ESTRUENDO BS, ESTRUENDO, BS, ASTM, ISO DEL GB ASTM AISI | El color: | Se requiere cliente |
| Resaltar: | Máquina de prueba ambiental 550w/m2,Máquina de prueba ambiental resistente a la intemperie,Cámara de prueba de envejecimiento de lámpara de xenón estable |
||
Parámetro técnico:
| Modelo | Las cámaras de ensayo de arco de xenón HZ-2011 | |
| Sala de ensayos D × W × H | 500*600*500 mm | |
| Indicador | Rango de temperatura | NT1 temperatura de las aguas |
| Rango de humedad | 65¿Qué quieres decir?98%R·H | |
| Tiempo de pulverización | 1¿Qué quieres decir?9999min, ajustable | |
| Ciclo de fumigación | Entre 1 y 240 minutos, intervalo ajustable | |
| longitud de onda espectral | 290 nm¿Qué quieres decir?800nm (60w/m2) | |
| Fuente de luz | Lámpara de xenón (enfriada por aire) | |
| Potencia de la lámpara de xenón | 1kw, 6kw (duración: 1600 horas) | |
| Temperatura y Control de la humedad |
Controlador de tiempo | Controlador de importación de Moeller |
| Rango exacto | La temperatura: ± 0,1 °C / humedad: ± 0,1 °C·h | |
| Sensor de la misma | Resistencia del platino Pt100Ω/mv | |
| Sistema de calefacción | Sistema independiente, aleación de níquel y cromo calefactor de tipo calefactor eléctrico | |
| Sistema de humedad | Acero inoxidable, humidificador aislado externo | |
| Temperatura del tablero | Tablero de termómetro bimetal 55°C~75°C | |
| Suministro de agua | Suministro de agua de humidificación con control automático, lámpara de xenón refrigerada por reciclaje de agua | |
| Regulador de temperatura | Controlador de importación | |
| Humedad | Irradiación: 30%~65%RH oscuro: hasta el 90%RH | |
| Sistema de ciclos | Motor de aire acondicionado de bajo ruido, rueda de viento centrífuga de hojas múltiples | |
| El material | Materiales exteriores | Placa de color de rociado avanzada /acero inoxidable SUS304 |
| Material del interior | Acero inoxidable SUS304 | |
| Material del soporte de la muestra | Acero inoxidable SUS304 | |
| El aislamiento | Envejecimiento a altas y bajas temperaturas del caucho de silicona | |
| Estándar | Un conjunto de ventanas de vidrio a prueba de radiación, estante de muestras de ensayo dinámico 1, tubo de lámpara de xenón 2 | |
| Protector | Fugas, cortocircuito, sobre-temperatura, escasez de agua, sobrecalentamiento del motor, protección contra el exceso de corriente. | |
| El poder | AC380V ± 10% 50± 0,5HZ, sistema de cinco cables trifásico | |
| Temperatura del medio ambiente | ± 5°C¿Qué quieres decir?+30°C ≤85%R·H | |
Persona de Contacto: Mr. liang
Teléfono: 8613711888650
Fax: 86--13827265866