|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Mô hình: | HZ-2011 | phạm vi nhiệt độ: | RT+10~80 độ C |
|---|---|---|---|
| Công suất phòng thử nghiệm: | 500*600*500mm | Phạm vi độ ẩm: | Độ ẩm tương đối 65%~98% |
| Ứng dụng: | Công nghiệp, Phụ tùng máy móc, Phụ tùng ô tô | Vật liệu: | Thép không gỉ |
| Kích thước: | Kích thước tùy chỉnh | Kích thước: | Kích thước tùy chỉnh |
| certification: | CE/ASTM/ISO | Dịch vụ: | OEM ODM |
| Tiêu chuẩn: | GB ASTM AISI DIN BS, DIN, BS, ASTM, ISO | Màu sắc: | khách hàng yêu cầu |
| Làm nổi bật: | Máy kiểm tra môi trường 550w/m2,Máy kiểm tra môi trường chịu thời tiết,Phòng kiểm tra lão hóa đèn Xenon ổn định |
||
Các thông số kỹ thuật:
| Mô hình | Phòng thử Xenon Arc HZ-2011 | |
| Phòng thử nghiệm D × W × H | 500*600*500mm | |
| Chỉ số | Phạm vi nhiệt độ | NT2 nhiệt độ cao hơn |
| Phạm vi độ ẩm | 65️98% R·H | |
| Thời gian phun | 1️9999min, điều chỉnh | |
| Chu kỳ phun | 1-240min, có thể điều chỉnh khoảng thời gian | |
| Độ dài sóng quang phổ | 290nm️800nm (60w/m2) | |
| Nguồn ánh sáng | Đèn xenon (được làm mát bằng không khí) | |
| Năng lượng đèn xenon | 1kw, 6kw (sự tồn tại lâu dài: 1600H) | |
| Nhiệt độ và kiểm soát độ ẩm |
Bộ điều khiển thời gian | Người kiểm soát nhập khẩu từ Moeller |
| Phạm vi chính xác | Nhiệt độ: ±0,1°C / độ ẩm: ±0,1°CR·H | |
| Cảm biến | Kháng platinum Pt100Ω/mv | |
| Hệ thống sưởi ấm | Hệ thống độc lập, hợp kim niken-crom máy sưởi nhiệt điện | |
| Hệ thống độ ẩm | Thép không gỉ, bên ngoài Máy làm ẩm cô lập | |
| Nhiệt độ bảng đen | Thermometer bimetal bảng đen 55 °C ~ 75 °C | |
| Nguồn nước | Cung cấp nước làm ẩm với điều khiển tự động, đèn xenon làm mát bằng cách tái chế nước | |
| Máy điều khiển nhiệt độ | Kiểm soát nhập khẩu | |
| Độ ẩm | Bức xạ: 30% ~ 65% RH tối: lên đến 90% RH | |
| Hệ thống chu kỳ | Động cơ điều hòa không khí có tiếng ồn thấp, bánh gió ly tâm nhiều lá | |
| Vật liệu | Vật liệu bên ngoài | Bảng màu phun tiên tiến / SUS304 thép không gỉ |
| Vật liệu bên trong | SUS304 thép không gỉ | |
| Vật liệu giữ mẫu | SUS304 thép không gỉ | |
| Khép kín | Độ lão hóa cao và nhiệt độ thấp của cao su silicone | |
| Tiêu chuẩn | Một bộ cửa sổ kính chống bức xạ, thùng thử nghiệm động mẫu 1, ống đèn xenon 2 | |
| Bảo vệ | Rủi ro, mạch ngắn, nhiệt độ quá cao, thiếu nước, động cơ quá nóng, bảo vệ quá điện. | |
| Sức mạnh | AC380V±10% 50±0.5HZ, Hệ thống ba pha năm dây | |
| Nhiệt độ môi trường | ± 5°C️+30°C ≤85%R·H | |
Người liên hệ: Mr. liang
Tel: 8613711888650
Fax: 86--13827265866